Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | AGUILAR | PAULSEN | JEANNETTE GLORIA | 4 | PERIODISTA | JEFE/A UNIDAD PRENSA Y COMUNICACIONES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 3.781.760 | NO | 01/06/2014 | 10/05/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 11/05/2015 |
PROFESIONAL | AGUIRRE | VILLEGAS | JAIME ANDRES | 4 | TECNOLOGO ADMINISTRACION PERSONAL | JEFE/A UNIDAD GESTION PERSONAS | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 3.807.500 | NO | 11/03/2014 | 31/08/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/09/2015 |
PROFESIONAL | BARRERA | SOTO | CAROLINA ANDREA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL PARTICIPACION CIUDADANA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.814.713 | NO | 05/05/2014 | 31/05/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/06/2015 |
PROFESIONAL | CID | VEGA | GONZALO ERNESTO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE/A DIRECCION ESTUDIOS PREVISIONALES | RM | 2- | Pesos | 4.054.312 | NO | 11/03/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | CORTES | CORREA | CRISTIAN SAMUEL | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE/A DIRECCION TECNOLOGIA INFORMACION | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 3.823.333 | NO | 07/04/2014 | 19/07/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 20/07/2015 |
PROFESIONAL | GARRIDO | MUÑOZ | VICTOR JAVIER | 4 | EXPERTO EN GESTIÓN DE EMPRESAS | JEFE/A DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS | RM | 2- | Pesos | 3.906.022 | NO | 27/07/2015 | 31/12/2015 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. |
PROFESIONAL | GODOY | GUERRERO | GALIA ESTHER | 4 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE/A DIRECCIÓN EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 2- | Pesos | 3.924.536 | NO | 14/09/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | HERRERA | ALLEL | NELSON EDMUNDO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.997.124 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2015 | COMISION DE SERVICIOS SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL A CONTAR DEL 01/04/2015 |
PROFESIONAL | LARENAS | MOLINA | BENJAMIN | 4 | LICENCIADO EN HISTORIA | JEFE/A UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | RM | 2- | Pesos | 5.012.952 | NO | 01/09/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LUNA | ABARZA | MANUEL DOMINGO ANTONIO | 4 | ABOGADO | JEFE/A ASESORES | RM | 2- | Pesos | 3.711.245 | NO | 24/08/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MILLACURA | HERRERA | RIGOBERTO RICARDO | 4 | PERIODISTA | ENCARGADO/A CONTROL DE GESTIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.997.124 | NO | 01/07/2013 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MIRANDA | ERAZO | MARGARITA ALEJANDRA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE/A DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 3.816.336 | NO | 11/03/2014 | 31/07/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/08/2015 |
PROFESIONAL | PALOMINOS | GONZALEZ | NELSON FERNANDO | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A AUDITORIA INTERNA | RM | 1- | Pesos | 3.009.743 | NO | 01/02/2010 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | LOPEZ | EDUARDO JAVIER | 4 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE PRENSA Y COMUNICACIONES | RM | 1- | Pesos | 3.009.743 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | DIAZ | CLAUDIO ANTONIO | 4 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE/A DIRECCION EDUCACION PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 3.937.956 | NO | 11/03/2014 | 13/09/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 14/09/2015 |
PROFESIONAL | RUZ | LAZCANO | PAULA MARTA | 4 | PROFESOR DE ESTADO | ENCARGADO/A FONDO DE EDUCACION PREVISIONAL | RM | 1-2- | Pesos | 3.597.359 | NO | 01/01/2009 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | SEGURA | AGUIRRE | MONICA JANET | 4 | ABOGADO | JEFE/A DIRECCION COORDINACION INSTITUCIONAL | RM | 1-2- | Pesos | 4.220.711 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | SEPULVEDA | SOTO | SERGIO LUIS | 4 | EXPERTO EN POLÍTICAS PUBLICAS | JEFE/A UNIDAD PARTICIPACION CIUDADANA | RM | 2- | Pesos | 3.439.686 | NO | 13/07/2015 | 31/12/2015 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. |
PROFESIONAL | VARGAS | ZAMORANO | SERGIO RENE | 4 | PERIODISTA | JEFE/A UNIDAD PRENSA Y COMUNICACIONES | RM | 2- | Pesos | 3.511.245 | NO | 01/09/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ZAMORA | GALINDO | DANIEL FRANCISCO | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE/A DIRECCION TECNOLOGIA INFORMACION | RM | 2- | Pesos | 3.934.578 | NO | 27/07/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | CHACON | CANCINO | PABLO | 5 | INGENIERO EN EJECUCIÓN GEOMENSURA | JEFE/A UNIDAD PARTICIPACION CIUDADANA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 3.332.199 | NO | 01/06/2014 | 10/05/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 11/05/2015 |
PROFESIONAL | CLAPS | ARENAS | DOMINGO ANDRES | 5 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO/A OBSERVATORIO PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.751.341 | NO | 07/07/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LUEIZA | BAEZA | LIDIA PAMELA | 5 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO/A PRESUPUESTO | RM | 1- | Pesos | 2.840.074 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MIRANDA | RIQUELME | ALEJANDRA PAOLA | 5 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO/A ADQUISICIONES | RM | 1- | Pesos | 2.840.074 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | FUENTES | RODRIGO ALEJANDRO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADO/A EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.678.259 | NO | 01/05/2015 | 31/12/2015 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. |
PROFESIONAL | ROJAS | ARACENA | ALBERTO ORLANDO | 5 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO/A ATENCION CIUDADANA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.828.170 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | VILA | CERDA | JUAN IGNACIO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE ESTUDIOS PREVISIONALES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.678.259 | NO | 01/12/2015 | 31/12/2015 | TRASPASO DE HONORARIO A CONTRATA A CONTAR DEL 01-12-2015 |
PROFESIONAL | BUENO | VELASCO | IVONNE PATRICIA | 6 | ECONOMISTA | PROFESIONAL ANALISIS POLITICAS SECTORIALES | RM | 1- | Pesos | 2.665.120 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | FIGUEROA | MENDIZABAL | LUIS ROBERTO | 6 | ECONOMISTA | PROFESIONAL DE ESTUDIOS PREVISIONALES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.514.837 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | TRASPASO DE HONORARIO A CONTRATA A CONTAR DEL 01-04-2015 |
PROFESIONAL | GOMEZ | SALGADO | FREDDY ANDRES | 6 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO/A GESTION FINANCIERA | RM | 1- | Pesos | 2.721.268 | SI | 01/01/2002 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MARTINEZ | GONZALEZ | MARGARITA DEL CARMEN | 6 | INGENIERO EJECUCION EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL DE GESTION PERSONAS | RM | 1- | Pesos | 2.757.921 | SI | 01/09/2003 | 31/12/2015 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. |
PROFESIONAL | PARADA | AGUAYO | MAGALY ELIANA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO/A ANALISIS POLITICAS SECTORIALES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.592.184 | NO | 12/06/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | MENDOZA | ENRIQUE URMENIO | 6 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGO | PROFESIONAL DE ASESORIA LEGISLATIVA Y COORDINACION INTERNACIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.601.397 | NO | 19/05/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ASTORGA | SALAS | NATALY ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE AUDITORÍA INTERNA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.399.969 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LARRAGUIBEL | BARRIENTOS | JOSE ANDRES | 7 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE OBSERVATORIO PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.312.813 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MIRANDA | SOTO | CARLA MARINA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE ADQUISICIONES | RM | 1- | Pesos | 2.473.707 | SI | 02/06/2008 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RUIZ | LOBOS | DIEGO ALEJANDRO | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DIVISION JURIDICA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.312.813 | NO | 01/11/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | TORRES | ZALAZAR | JUAN MANUEL | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DIVISION JURIDICA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.247.577 | NO | 20/10/2014 | 12/10/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 13/10/2015 |
PROFESIONAL | ZENTENO | VINE | PATRICIO RENAN | 7 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE DESARROLLO SOFTWARE | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.388.932 | NO | 07/09/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GALLARDO | VERA | SERGIO ANDRES | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DE ASESORIA LEGISLATIVA Y COORDINACION INTERNACIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.282.821 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2015 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. |
PROFESIONAL | MUÑOZ | GUERRA | JACQUELINE CECILIA | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL GESTION PERSONAS | RM | 1- | Pesos | 2.164.226 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ORTIZ | CERDA | ANLLELA MONTSERRAT | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE PRESUPUESTO | RM | 1- | Pesos | 2.259.964 | SI | 01/08/2009 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | DIAZ | CHRISTIAN MARIO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE TESORERÍA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.244.726 | SI | 01/05/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PINTO | OSORIO | MARCELA DEL PILAR | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DE ASESORIA LEGISLATIVA Y COORDINACION INTERNACIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.095.556 | NO | 01/09/2014 | 31/10/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/11/2015 |
PROFESIONAL | SEPULVEDA | ABARCA | MAURICIO ANDRES | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE PRESUPUESTO | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.126.841 | NO | 16/09/2015 | 31/12/2015 | REEMPLAZO DE PRE Y POST NATAL DE ANLLELA ORTIZ CERDA |
PROFESIONAL | ZENTENO | RIVERO | TOMAS SEBASTIAN | 8 | DISEÑADOR | ENCARGADO/A ADMINISTRACION WEB | RM | 1- | Pesos | 2.259.964 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | QUIRIVAN | RIVERA | CRISTIAN ANDRES | 9 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE PRENSA Y COMUNICACIONES | RM | 1- | Pesos | 2.100.138 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RAMOS | RIFO | GASTON ALBERTO | 9 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.984.938 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ARIAS | MOLINA | ARTURO DAVID | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.950.388 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | FERRO | BOZO | OSCAR BENJAMIN | 10 | CIENTISTA CRIMINALISTICO | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.896.103 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2015 | CAMBIO DE GRADO A CONTAR DEL 01/03/2015 |
PROFESIONAL | FERRO | BOZO | OSCAR BENJAMIN | 12 | CIENTISTA CRIMINALISTICO | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.537.545 | NO | 01/01/2015 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | FUENTEALBA | MONTECINO | ANA MARIA | 10 | DISEÑADOR CON MENCION EN EQUIPAMIENTO | PROFESIONAL EDUCACION PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.950.388 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GARCIA | GUERRA | FERNANDA LUCIA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL EDUCACION PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 1.957.596 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GONZALEZ | MOLINA | YESSENIA IVETTE | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL EDUCACION PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.950.388 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LOPEZ | BRAVO | EDUARDO | 10 | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.831.080 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MUÑOZ | ARRIAGADA | RODRIGO ALEJANDRO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.950.388 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RAMIREZ | PIÑA | ELIZABETH DEL CARMEN | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL EDUCACION PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.831.080 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | IBACETA | BRISO | TOMAS AGUSTIN | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ATENCION CIUDADANA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.647.280 | NO | 15/09/2014 | 06/04/2015 | TÉRMINO DE REEMPLAZO LICENCIA MATERNAL |
PROFESIONAL | IBACETA | GODOY | ROMINA ALEJANDRA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ATENCION CIUDADANA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.682.385 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | PERSONA A HONORARIO INGRESA A LA CONTRATA A CONTAR DEL 01/04/2015 |
PROFESIONAL | LONCOPAN | GALAZ | ANDREA SOLEDAD | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ATENCION CIUDADANA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.791.864 | NO | 01/04/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MIRANDA | ESPINOZA | BENJAMIN FELIPE | 11 | DISEÑADOR | PROFESIONAL DE PRENSA Y COMUNICACIONES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.791.864 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | ACEVEDO | AGUILERA | SANDRA DEL CARMEN | 11 | TECNICO UNIVERSITARIO EN PUBLICIDAD | TECNICO DE ADQUISICIONES | RM | 1- | Pesos | 961.346 | SI | 26/01/2009 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | ALVAREZ | MORENO | JUDITH ELIZABETH | 11 | TECNICO JURIDICO | TECNICO DE PROYECTOS FEP | RM | 1- | Pesos | 946.129 | NO | 01/04/2013 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | BUSTAMANTE | OSORIO | YASNAIA NICOLE | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCION RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA DIVISION / DIRECCION | RM | 1- | Pesos | 1.787.188 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | CONTRERAS | GOMEZ | JENIFFER SOLANGE | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIVISION / DIRECCION | RM | 1- | Pesos | 961.346 | SI | 01/03/2012 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | JIMENEZ | MILLA | PATRICIA ALEJANDRA | 11 | TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | TECNICO DE GESTION PERSONAS | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 879.296 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | LAUREL | ARDILES | FABIAN MARCELO | 11 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO DE PROYECTOS FEP | RM | 1- | Pesos | 1.771.971 | NO | 12/08/2013 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | MARTINEZ | MARCHANT | MITZI LLADRANCA | 11 | SECRETARIADO EJECUTIVO APLICACIONES COMPUTACIONALES | SECRETARIA DIVISION / DIRECCION | RM | 1- | Pesos | 976.561 | SI | 01/01/2003 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | MIRANDA | VILLAVICENCIO | NOELIA ANDREA | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | TECNICO DE PRESUPUESTO | RM | 1- | Pesos | 953.738 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | ANCATEN | ESPARZA | JESUS ENRIQUE | 13 | TECNICO ADMINISTRATIVO | TECNICO DE GESTIÓN FINANCIERA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 848.524 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | CAMBIO DE GRADO Y ESTAMENTO A CONTAR DEL 01/04/2015 |
ADMINISTRATIVO | ANCATEN | ESPARZA | JESUS ENRIQUE | 14 | TECNICO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO DE GESTION FINACIERA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 772.402 | SI | 01/01/2012 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | CORNEJO | LIZANA | ERNESTINA DEL TRANSITO | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO DE OFICINA PARTES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 848.524 | NO | 01/03/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | GUERRA | SEPULVEDA | CLAUDIA MARISOL | 13 | CONTADOR | TECNICO DE GESTION FINANCIERA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 848.524 | SI | 01/05/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
ADMINISTRATIVO | GUERRA | FUENTES | PABLO CRISTIAN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE | RM | 1- | Pesos | 816.148 | SI | 01/01/2010 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
ADMINISTRATIVO | LANFRANCO | HERRERA | PABLO IGNACIO SALVADOR | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CONDUCTOR SUBSECRETARIA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 753.152 | SI | 08/07/2015 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
ADMINISTRATIVO | MARDINI | ORELLANA | RAQUEL ALICIA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DE GESTION PERSONAS | RM | 1- | Pesos | 834.263 | NO | 01/10/2005 | 31/12/2015 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. |
ADMINISTRATIVO | MOLINA | COOK | CIPRIANO IGNACIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CONDUCTOR SUBSECRETARIO | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 731.226 | SI | 11/03/2014 | 11/05/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 12/05/2015 |
ADMINISTRATIVO | ORELLANA | MOLINA | TATY ANGÉLICA | 14 | TECNOLOGO ADMINISTRACION PERSONAL | ANALISTA DE GESTIÓN DE PERSONAS | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.269.374 | NO | 08/06/2015 | 31/12/2015 | REEMPLAZO DE PRE Y POST NATAL DE PATRICIA JIMÉNEZ MILLA |
ADMINISTRATIVO | PARRAO | ARAUCO | LUIS OCTAVIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DE GABINETE | RM | 1- | Pesos | 905.956 | SI | 01/01/2004 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES |
