GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias C.Molina

Última actualización: 2016/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Febrero 16 Pesos 53.410 64 Pesos 256.368
Marzo 40 Pesos 133.525 23 Pesos 92.132
Abril 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Mayo 5 Pesos 16.691 75 Pesos 300.431
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 141 Pesos 470.676 242 Pesos 969.391

Volver