GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias C.Ramos

Última actualización: 2016/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 20 Pesos 80.925
Febrero 0 Pesos 0 20 Pesos 80.925
Marzo 26 Pesos 87.669 14 Pesos 56.648
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 6 Pesos 20.231 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 2 Pesos 6.744 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 2 Pesos 8.093
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 3 Pesos 10.116 1 Pesos 4.046
Total 37 Pesos 124.760 57 Pesos 230.637

Volver