GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias L. Parrao

Última actualización: 2016/01/13

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 20 Pesos 74.864 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 74.864 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 74.864 0 Pesos 0
Mayo 16 Pesos 59.891 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 37.432 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 75.539 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 56.654 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 75.539 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 75.539 0 Pesos 0
Total 161 Pesos 605.186 0 Pesos 0

Volver