GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias P.Lanfranco

Última actualización: 2016/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 39 Pesos 130.187 41 Pesos 164.236
Octubre 21 Pesos 70.101 59 Pesos 236.339
Noviembre 40 Pesos 133.525 40 Pesos 160.230
Diciembre 40 Pesos 133.525 25 Pesos 100.144
Total 140 Pesos 467.338 165 Pesos 660.949

Volver