GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias M.Vera

Última actualización: 2016/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 5 Pesos 8.960 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 71.683 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 35.841 0 Pesos 0
Mayo 19 Pesos 34.049 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 16.129 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 19 Pesos 34.049 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 28.673 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 35.841 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 35.841 0 Pesos 0
Total 168 Pesos 301.066 0 Pesos 0

Volver