GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias Y.Bustamante

Última actualización: 2016/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 26 Pesos 104.270 0 Pesos 0
Febrero 26 Pesos 104.270 0 Pesos 0
Marzo 35 Pesos 140.363 1 Pesos 4.812
Abril 40 Pesos 160.415 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 80.207 0 Pesos 0
Junio 5 Pesos 20.052 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 11 Pesos 77.681 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 70.619 0 Pesos 0
Noviembre 13 Pesos 91.805 0 Pesos 0
Diciembre 23 Pesos 162.424 0 Pesos 0
Total 209 Pesos 1.012.106 1 Pesos 4.812

Volver