GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias J.Contreras

Última actualización: 2016/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 27 Pesos 107.132 13 Pesos 61.898
Febrero 24 Pesos 95.228 16 Pesos 76.183
Marzo 31 Pesos 123.003 9 Pesos 42.853
Abril 19 Pesos 76.197 1 Pesos 4.812
Mayo 20 Pesos 80.207 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 80.207 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 80.207 0 Pesos 0
Septiembre 19 Pesos 76.197 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 80.207 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 80.207 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 80.207 0 Pesos 0
Total 240 Pesos 958.999 39 Pesos 185.746

Volver