Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | CHACON | CANCINO | PABLO | 3 | INGENIERO EN EJECUCION EN GEOMENSURA | COORDINACIÓN JEFATURA GABINETE | RM | 2-3- | Pesos | 5.256.619 | NO | 04/11/2016 | 31/12/2016 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. DIRECTIVO GLOSA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 |
PROFESIONAL | CENTELLAS | AHUMADA | CLAUDIO MARCELO | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS | RM | 2-3- | Pesos | 4.046.356 | NO | 01/07/2016 | 31/12/2016 | DIRECTIVO GLOSA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 |
PROFESIONAL | CID | VEGA | GONZALO ERNESTO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE/A DIRECCION ESTUDIOS PREVISIONALES | RM | 1-2-3- | Pesos | 4.068.122 | NO | 11/03/2014 | 30/11/2016 | CAMBIO DE CALIDAD JURIDICA Y GRADO EUS |
PROFESIONAL | GARRIDO | MUÑOZ | VICTOR JAVIER | 4 | EXPERTO EN GESTIÓN DE EMPRESAS | JEFE/A DIRECCIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | 2- | Pesos | 3.951.099 | NO | 27/07/2015 | 31/05/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/06/2016 |
PROFESIONAL | GODOY | GUERRERO | GALIA ESTHER | 4 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE/A DIRECCIÓN EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 2-3- | Pesos | 4.048.059 | NO | 14/09/2015 | 31/12/2016 | DIRECTIVO GLOSA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 |
PROFESIONAL | LARENAS | MOLINA | BENJAMIN | 4 | LICENCIADO EN HISTORIA | JEFE/A UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | RM | 2- | Pesos | 4.039.313 | NO | 01/09/2015 | 31/12/2016 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. |
PROFESIONAL | LUNA | ABARZA | MANUEL DOMINGO ANTONIO | 4 | ABOGADO | JEFE/A ASESORES | RM | 2- | Pesos | 3.947.219 | NO | 24/08/2015 | 30/10/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/11/2016 |
PROFESIONAL | MILLACURA | HERRERA | RIGOBERTO RICARDO | 4 | PERIODISTA | JEFE/A UNIDAD CONTROL DE GESTIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL | RM | 1- | Pesos | 3.093.031 | NO | 01/07/2013 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PALOMINOS | GONZALEZ | NELSON FERNANDO | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A AUDITORIA INTERNA | RM | 1- | Pesos | 3.119.076 | NO | 01/02/2010 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | LOPEZ | EDUARDO JAVIER | 4 | PERIODISTA | PROFESIONAL DE PRENSA Y COMUNICACIONES | RM | 1- | Pesos | 3.119.076 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RUZ | LAZCANO | PAULA MARTA | 4 | PROFESOR DE ESTADO | JEFE/A UNIDAD FONDO DE EDUCACION PREVISIONAL | RM | 1-2- | Pesos | 3.681.650 | NO | 01/01/2009 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | SEGURA | AGUIRRE | MONICA JANET | 4 | ABOGADO | JEFE/A DIRECCION COORDINACION INSTITUCIONAL | RM | 1-2-3- | Pesos | 4.329.834 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2016 | DIRECTIVO GLOSA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 |
PROFESIONAL | SEPULVEDA | SOTO | SERGIO LUIS | 4 | EXPERTO EN POLÍTICAS PUBLICAS | JEFE/A UNIDAD PARTICIPACION CIUDADANA | RM | 2- | Pesos | 4.021.956 | NO | 13/07/2015 | 31/12/2016 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. |
PROFESIONAL | VARGAS | ZAMORANO | SERGIO RENE | 4 | PERIODISTA | JEFE/A UNIDAD PRENSA Y COMUNICACIONES | RM | 2- | Pesos | 4.039.303 | NO | 01/09/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ZAMORA | GALINDO | DANIEL FRANCISCO | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE/A DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION | RM | 2-3- | Pesos | 3.031.145 | NO | 27/07/2015 | 27/10/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 28/10/2016 |
PROFESIONAL | ZENTENO | RIVERO | TOMAS SEBASTIAN | 4 | DISEÑADOR | JEFE/A DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 3.080.009 | NO | 01/12/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ZENTENO | RIVERO | TOMAS SEBASTIAN | 8 | DISEÑADOR | JEFE/A UNIDAD ADMINISTRACION WEB | RM | 1-2- | Pesos | 3.752.273 | NO | 01/01/2010 | 30/11/2016 | CAMBIO DE GRADO A CONTAR DEL 01/12/2016 |
PROFESIONAL | BARRAZA | SAAVEDRA | ROBERTO PABLO | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE ASESORÍA LEGISLATIVA Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.763.962 | NO | 01/12/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | BARRAZA | SAAVEDRA | ROBERTO PABLO | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DE UNIDAD DE ASESORES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.143.046 | NO | 01/01/2016 | 30/11/2016 | CAMBIO DE GRADO A CONTAR DEL 01/12/2016 |
PROFESIONAL | CLAPS | ARENAS | DOMINGO ANDRES | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE/A UNIDAD OBSERVATORIO PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.930.956 | NO | 07/07/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LUEIZA | BAEZA | LIDIA PAMELA | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A UNIDAD DE PRESUPUESTO | RM | 1-2- | Pesos | 4.430.956 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MIRANDA | RIQUELME | ALEJANDRA PAOLA | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ACTIVO FIJO | RM | 1- | Pesos | 2943242 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEÑALOZA | PICON | MABEL CRISTINA | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE ESTUDIOS PREVISIONALES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 450.951 | NO | 01/08/2016 | 06/11/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 07/11/2016 |
PROFESIONAL | PEREZ | FUENTES | RODRIGO ALEJANDRO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE/A UNIDAD EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 2- | Pesos | 4.367.810 | NO | 01/05/2015 | 31/12/2016 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. |
PROFESIONAL | ROJAS | ARACENA | ALBERTO ORLANDO | 5 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE/A UNIDAD ATENCION CIUDADANA | RM | 1- | Pesos | 2.930.956 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | TOBAR | MANOSALVA | NANCY NADIA | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE ASESORES | RM | 1-2- | Pesos | 3.881.924 | NO | 01/05/2016 | 31/12/2016 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. |
PROFESIONAL | VILA | CERDA | JUAN IGNACIO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE ESTUDIOS PREVISIONALES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.768.118 | NO | 01/12/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | BUENO | VELASCO | IVONNE PATRICIA | 6 | ECONOMISTA | PROFESIONAL DE ANALISIS POLITICAS SECTORIALES | RM | 1- | Pesos | 2.750.402 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | FIGUEROA | MENDIZABAL | LUIS ROBERTO | 6 | ECONOMISTA | PROFESIONAL DE OBSERVATORIO PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.703.476 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GOMEZ | SALGADO | FREDDY ANDRES | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A UNIDAD GESTION FINANCIERA | RM | 1- | Pesos | 2.819.938 | NO | 01/01/2002 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MARTINEZ | GONZALEZ | MARGARITA DEL CARMEN | 6 | INGENIERO EJECUCION EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL DE GESTION PERSONAS | RM | 1- | Pesos | 2.846.174 | NO | 01/09/2003 | 31/12/2016 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. |
PROFESIONAL | PARADA | AGUAYO | MAGALY ELIANA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE/A UNIDAD ANALISIS POLITICAS SECTORIALES | RM | 1- | Pesos | 2.750.402 | NO | 12/06/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | MENDOZA | ENRIQUE URMENIO | 6 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGO | PROFESIONAL DE ASESORIA LEGISLATIVA Y COORDINACION INTERNACIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.785.171 | NO | 19/05/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ASTORGA | SALAS | NATALY ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE AUDITORÍA INTERNA | RM | 1- | Pesos | 2.531.501 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LARRAGUIBEL | BARRIENTOS | JOSE ANDRES | 7 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE OBSERVATORIO PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.520.818 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MIRANDA | SOTO | CARLA MARINA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE ADQUISICIONES Y ACTIVO FIJO | RM | 1- | Pesos | 2.563.548 | NO | 02/06/2008 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RUIZ | LOBOS | DIEGO ALEJANDRO | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DIVISION JURIDICA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.409.266 | NO | 01/11/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ZENTENO | VINE | PATRICIO RENAN | 7 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE DESARROLLO SOFTWARE | RM | 1- | Pesos | 2.531.501 | NO | 07/09/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GALLARDO | VERA | SERGIO ANDRES | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DE ASESORIA LEGISLATIVA Y COORDINACION INTERNACIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.360.295 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MUÑOZ | GUERRA | JACQUELINE CECILIA | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE GESTION PERSONAS | RM | 1- | Pesos | 2.336.706 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ORTIZ | CERDA | ANLLELA MONTSERRAT | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE PRESUPUESTO | RM | 1- | Pesos | 2.344.569 | NO | 01/08/2009 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | DIAZ | CHRISTIAN MARIO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE TESORERÍA | RM | 1- | Pesos | 2.328.844 | NO | 01/05/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | SEPULVEDA | ABARCA | MAURICIO ANDRES | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE PRESUPUESTO | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.172.794 | NO | 16/09/2015 | 15/07/2016 | REEMPLAZO LICENCIAS MÉDICAS ANLLELA ORTIZ CERDA |
PROFESIONAL | SEPULVEDA | ABARCA | MAURICIO ANDRES | 11 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.769.410 | NO | 16/07/2016 | 31/12/2016 | CAMBIO DE CALIDAD JURIDICA Y GRADO EUS |
PROFESIONAL | QUIRIVAN | RIVERA | CRISTIAN ANDRES | 9 | PERIODISTA | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | 1- | Pesos | 2.171.765 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RAMOS | RIFO | GASTON ALBERTO | 9 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.164.485 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ARIAS | MOLINA | ARTURO DAVID | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.950.388 | NO | 01/10/2014 | 31/03/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/04/2016 |
PROFESIONAL | BARRIOS | NUÑEZ | DAYANA OLGA | 10 | ABOGADA | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.889.674 | NO | 01/03/2016 | 31/12/2016 | TRASPADO DE HONORARIO A LA CONTRATA A CONTAR DEL 01/03/2016 |
PROFESIONAL | FERRO | BOZO | OSCAR BENJAMIN | 10 | CIENTISTA CRIMINALISTICO | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.012.801 | NO | 01/03/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | FUENTEALBA | MONTECINO | ANA MARIA | 10 | DISEÑADOR CON MENCION EN EQUIPAMIENTO | PROFESIONAL DE EDUCACION PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.021.280 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GARCIA | GUERRA | FERNANDA LUCIA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE EDUCACION PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.021.280 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GONZALEZ | MOLINA | YESSENIA IVETTE | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE EDUCACION PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.950.388 | NO | 01/10/2014 | 29/02/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/03/2016 |
PROFESIONAL | GONZALEZ | PEREIRA | MAURICIO ESTEBAN | 10 | CIENTISTA POLÍTICO | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.889.674 | NO | 01/05/2016 | 31/12/2016 | TRASPASO DE HONORARIO A LA CONTRATA A CONTAR DEL 01/05/2016 |
PROFESIONAL | LOPEZ | BRAVO | EDUARDO | 10 | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.145.426 | NO | 01/01/2015 | 23/11/2016 | TÉRMINO ANTICIPADO A TOTAL TRAMITACIÓN A CONTAR DEL 24/11/2016 |
PROFESIONAL | MARTINEZ | ZUÑIGA | ELIZABETH ANDREA | 10 | INGENIERA DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | SECRETARIA GABINETE SUBSECRETARIA (COMISION DE SERVICIO) | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 0 | SI | 03/11/2016 | 31/12/2016 | FUNCIONARIA DE SUBSECRETARÍA DE EVALUACION SOCIAL EN COMISIÓN DE SERVICIO. PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CON CARGO A SUSBECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL. |
PROFESIONAL | MUÑOZ | ARRIAGADA | RODRIGO ALEJANDRO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | SUPERVISOR/A PROYECTOS FEP | RM | 1- | Pesos | 2.021.280 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RAMIREZ | PIÑA | ELIZABETH DEL CARMEN | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE EDUCACION PREVISIONAL | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 2.012.801 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | BUSTAMANTE | OSORIO | YASNAIA NICOLE | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DE GESTION PERSONAS | RM | 1- | Pesos | 1.880.612 | SI | 01/08/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | BUSTAMANTE | OSORIO | YASNAIA NICOLE | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCION RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA DIVISION / DIRECCION | RM | 1- | Pesos | 1.794.795 | SI | 01/01/2012 | 31/07/2016 | CAMBIO DE ESTAMENTO Y FUNCIONES A CONTAR DEL 01/08/2016 |
PROFESIONAL | IBACETA | GODOY | ROMINA ALEJANDRA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE ATENCION CIUDADANA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.821.383 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LAUREL | ARDILES | FABIAN MARCELO | 11 | INGENIERO EN EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL DE GESTION PERSONAS | RM | 1- | Pesos | 1.857.057 | NO | 01/08/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | LAUREL | ARDILES | FABIAN MARCELO | 11 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO DE PROYECTOS FEP | RM | 1- | Pesos | 1.771.971 | NO | 12/08/2013 | 31/07/2016 | CAMBIO DE ESTAMENTO Y FUNCIONES A CONTAR DEL 01/08/2016 |
PROFESIONAL | LONCOPAN | GALAZ | ANDREA SOLEDAD | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE ATENCION CIUDADANA | RM | 1- | Pesos | 1.857.057 | NO | 01/04/2014 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MIRANDA | ESPINOZA | BENJAMIN FELIPE | 11 | DISEÑADOR | PROFESIONAL DE PRENSA Y COMUNICACIONES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 1.791.864 | NO | 01/10/2014 | 22/05/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 23/05/2016 |
TECNICO | ACEVEDO | AGUILERA | SANDRA DEL CARMEN | 11 | TECNICO UNIVERSITARIO EN PUBLICIDAD | TECNICO DE ADQUISICIONES Y ACTIVO FIJO | RM | 1- | Pesos | 992.109 | NO | 26/01/2009 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | ALVAREZ | MORENO | JUDITH ELIZABETH | 11 | TECNICO JURIDICO | TECNICO DE PROYECTOS FEP | RM | 1- | Pesos | 976.406 | NO | 01/04/2013 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | ANCATEN | ESPARZA | JESUS ENRIQUE | 11 | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACIÓN | TECNICO DE PROYECTOS FEP | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 968.554 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2016 | CAMBIO DE GRADO A CONTAR DEL 01/01/2016 Y CAMBIO DE FUNCIONES A CONTAR DEL 01/08/2016 |
TECNICO | CONTRERAS | GOMEZ | JENIFFER SOLANGE | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIVISION / DIRECCION | RM | 1- | Pesos | 992.109 | SI | 01/03/2012 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | CORNEJO | LIZANA | ERNESTINA DEL TRANSITO | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA | TÉCNICO DE OFICINA DE PARTES | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 968.554 | NO | 01/03/2014 | 31/12/2016 | CAMBIO DE GRADO A CONTAR DEL 01/01/2016 |
TECNICO | GUERRA | SEPULVEDA | CLAUDIA MARISOL | 11 | CONTADOR | TECNICO DE GESTION FINANCIERA | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 968.554 | SI | 01/05/2014 | 31/12/2016 | CAMBIO DE GRADO A CONTAR DEL 01/01/2016 |
TECNICO | JIMENEZ | MILLA | PATRICIA ALEJANDRA | 11 | TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | TECNICO DE DIVISIÓN JEFATURA DE GABINETE | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 968.554 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | MARTINEZ | MARCHANT | MITZI LLADRANCA | 11 | SECRETARIADO EJECUTIVO APLICACIONES COMPUTACIONALES | SECRETARIA DIVISION / DIRECCION | RM | 1- | Pesos | 1.007.812 | NO | 01/01/2003 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | MIRANDA | VILLAVICENCIO | NOELIA ANDREA | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | TECNICO DE PRESUPUESTO | RM | 1- | Pesos | 984.257 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | ROZAS | PEÑALOZA | JORGE CRISTHIAN | 11 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ENCARGADO/A DE OFICINA DE PARTES | RM | 1- | Pesos | 984.170 | NO | 01/02/2016 | 05/05/2016 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. |
TECNICO | ROZAS | PEÑALOZA | JORGE CRISTHIAN | 12 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ENCARGADO/A DE OFICINA DE PARTES | RM | 1- | Pesos | 966.235 | NO | 06/05/2016 | 31/12/2016 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. |
ADMINISTRATIVO | GUERRA | FUENTES | PABLO CRISTIAN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE | RM | 1- | Pesos | 848.495 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
ADMINISTRATIVO | MARDINI | ORELLANA | RAQUEL ALICIA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DE GESTION PERSONAS | RM | 1- | Pesos | 860.958 | NO | 01/10/2005 | 31/12/2016 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. |
ADMINISTRATIVO | ORELLANA | MOLINA | TATY ANGÉLICA | 14 | TECNOLOGA EN ADMINISTRACION PERSONAL | ANALISTA DE GESTIÓN DE PERSONAS | RM | EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERIODO INFORMADO | Pesos | 789.849 | NO | 08/06/2015 | 18/06/2016 | REEMPLAZO LICENCIAS MÉDICAS DE PATRICIA JIMÉNEZ MILLA |
ADMINISTRATIVO | PARRAO | ARAUCO | LUIS OCTAVIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DE GABINETE | RM | 1- | Pesos | 934.946 | SI | 01/01/2004 | 31/12/2016 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. |
ADMINISTRATIVO | RAMOS | JURE | CLAUDIO ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ENCARGADO/A DE INVENTARIO | RM | 1- | Pesos | 842.263 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES |
