GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias M.Vera

Última actualización: 2017/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 13 Pesos 24.252 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 25.203 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 100.811 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 75.608 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 50.405 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 50.405 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 50.405 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 25.203 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 25.203 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 25.203 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 25.203 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 25.203 0 Pesos 0
Total 203 Pesos 503.104 0 Pesos 0

Volver