GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias J.Contreras

Última actualización: 2017/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 20 Pesos 83.496 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 83.496 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 83.496 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 83.496 0 Pesos 0
Mayo 13 Pesos 54.272 0 Pesos 0
Junio 17 Pesos 70.972 0 Pesos 0
Julio 13 Pesos 54.272 0 Pesos 0
Agosto 14 Pesos 58.447 5 Pesos 25.049
Septiembre 16 Pesos 66.797 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 153 Pesos 638.744 5 Pesos 25.049

Volver