GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias C.Ramos

Última actualización: 2017/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 7 Pesos 24.571 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 3 Pesos 12.763
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 2 Pesos 8.509
Junio 2 Pesos 7.091 10 Pesos 42.543
Julio 6 Pesos 21.272 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 35.453 0 Pesos 0
Septiembre 2 Pesos 7.091 0 Pesos 0
Octubre 5 Pesos 17.726 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 35.453 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 35.453 0 Pesos 0
Total 52 Pesos 184.110 15 Pesos 63.815

Volver