GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias Y.Bustamante

Última actualización: 2017/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 22 Pesos 161.733 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 294.059 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 294.059 0 Pesos 0
Abril 38 Pesos 279.356 2 Pesos 17.644
Mayo 35 Pesos 257.302 5 Pesos 44.109
Junio 29 Pesos 213.193 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 220.544 0 Pesos 0
Agosto 24 Pesos 177.498 0 Pesos 0
Septiembre 7 Pesos 53.541 1 Pesos 9.178
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 265 Pesos 1.951.285 8 Pesos 70.931

Volver