GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias L. Parrao

Última actualización: 2017/01/13

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 19 Pesos 74.704 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 117.954 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 39.318 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 78.636 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 78.636 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 78.636 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 78.636 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 39.318 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 39.318 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 39.318 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 39.318 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 39.318 0 Pesos 0
Total 189 Pesos 743.110 0 Pesos 0

Volver