| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico | Acevedo | Aguilera | Sandra del Carmen | 11 | Técnico Universitario en Publicidad | Técnico Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 1.455.361 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Álvarez | Moreno | Judith Elizabeth | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Dirección de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.441.571 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cambio de grado a contar del 01 de abril de 2013 |
| Administrativo | Ancaten | Esparza | Jesús Enrique | 15 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Administrativo Unidad Gestión Financiera | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.209.123 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Arias | Molina | Arturo David | 11 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.158.512 | NO | 01/08/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Barahona | Iturrieta | Marcia Rosa | 11 | Secretaria Administrativa | Secretaria Dirección Administración y Finanzas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.441.571 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Bueno | Velasco | Ivonne Patricia | 6 | Economista | Profesional Unidad Análisis de Políticas Previsionales | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 3.423.164 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Bustamante | Osorio | Yasnaia Nicole | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Gabinete | RM | 1 | Pesos | 1.455.361 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Cáceres | Fuentes | Katherine Alejandra | 9 | Administrador Público | Profesional Fondo Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.602.638 | NO | 01/01/2013 | 31/03/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Candia | Díaz | Alejandra Isabel | 4 | Ingeniero Comercial | Encargada Dirección Estudios Previsionales | RM | 2 | Pesos | 5.776.794 | NO | 01/08/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Carmona | Aguilef | Margaret Cecilia | 11 | Técnico Financiero | Técnico Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 288.812 | NO | 11/03/2013 | 01/06/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Contreras | Gómez | Jeniffer Solange | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Dirección Coordinación Institucional | RM | 1 | Pesos | 1.455.361 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Administrativo | Cornejo | Lizana | Ernestina del Transito | 14 | Secretariado Ejecutivo | Administrativo Oficina de Partes | RM | 1 | Pesos | 1.270.345 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Cuadra | Cáceres | Patricio Gonzalo | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Auditoría Interna | RM | 1 | Pesos | 3.443.518 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Dupré | Serrano | Catalina | 4 | Psicólogo | Encargada Dirección Educación Previsional | RM | 2 | Pesos | 4.548.184 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Ferrer | Rivas | Mónica Ximena | 6 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 3.433.341 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Fuentealba | Montecino | Ana María | 11 | Diseñador con mención en Equipamiento | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.453.602 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Gallardo | Vera | Sergio Andrés | 5 | Egresado de Derecho | Técnico División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 4.560.314 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
| Profesional | García | Guerra | Fernanda Lucía | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.453.602 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Garrido | Del Sol | René Esteban | 4 | Ingeniero E. en Informática | Encargado Área Tecnológica de la Información | RM | 2 | Pesos | 4.101.978 | NO | 21/03/2013 | 31/12/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
| Profesional | Gómez | Salgado | Freddy Andrés | 6 | Contador Auditor | Encargado Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 3.474.049 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | González | Molina | Yessenia Ivette | 12 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.158.750 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Administrativo | Guerra | Fuentes | Pablo Cristián | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 1.270.345 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Guerra | Sepúlveda | Claudia Marisol | 12 | Técnico Contador | Técnico Unidad de Presupuesto | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.233.476 | NO | 26/08/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Herrera | Allel | Nelson Edmundo | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Fondo de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 3.180.304 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Ibaceta | Godoy | Romina Alejandra | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 533.868 | NO | 20/03/2013 | 30/11/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Ibaceta | Godoy | Romina Alejandra | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.985.909 | NO | 11/02/2013 | 19/03/2013 | Reemplazo por licencia |
| Profesional | Iturra | Iturra | Birna Edith | 4 | Administrador Público | Encargada Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 3.486.130 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Iturra | Cartes | Maciel Fernanda | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Técnico División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 1.448.466 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Jerez | Campos | Sergio Leonidas | 4 | Ingeniero Comercial | Encargado Unidad Administración de Proyectos | RM | 1-2 | Pesos | 4.275.295 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Jiménez | Albornoz | Juan Ignacio | 4 | Sociólogo | Profesional Unidad Observatorio Previsional | RM | 1 | Pesos | 3.772.337 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Contratado como Profesional grado 4° E.U.S. a contar del 01-10-2013 |
| Profesional | Klingenberg | Andrade | Mathias Alonso | 4 | Sociólogo | Encargado Unidad Observatorio Previsional | RM | 1 | Pesos | 3.772.337 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Laurel | Ardiles | Fabian Marcelo | 11 | Técnico en Administración de Empresas | Técnico Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.285.664 | NO | 12/08/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Loncopan | Galaz | Andrea Soledad | 13 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.068.299 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Lueiza | Baeza | Lidia Pamela | 6 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Presupuestos | RM | 1 | Pesos | 3.443.518 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Makovec | Mattia | 4 | Economista | Encargado Dirección Estudios Previsionales | RM | 2-3 | Pesos | 410.197 | NO | 01/01/2013 | 01/05/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. | |
| Administrativo | Mardini | Orellana | Raquel Alicia | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 1.286.761 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en otro grado en la Institución |
| Profesional | Martínez | González | Margarita del Carmen | 6 | Ingeniero E. en Gestión Pública | Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 3.506.861 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en otro grado en la Institución |
| Técnico | Martínez | Marchant | Mitzi Lladranca | 11 | Secretaria Ejecutiva en Aplicaciones Informáticas | Secretaria División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 1.469.149 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Auxiliar | Martínez | García | Claudio Fernando | 20 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Dirección Administración y Finanzas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 969.885 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Millacura | Herrera | Rigoberto Ricardo | 4 | Periodista | Encargado Unidad Control de Gestión Institucional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 3.760.902 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | A contar del 01 de julio de 2013, se produce cambio de grado |
| Profesional | Miranda | Riquelme | Alejandra Paola | 6 | Contador Auditor | Encargada Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 3.433.341 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Miranda | Soto | Carla Marina | 7 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 3.189.685 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Miranda | Espinoza | Benjamín Felipe | 13 | Diseñador | Profesional Unidad Comunicaciones | RM | 1 | Pesos | 2.078.780 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Miranda | Villavicencio | Noelia Andrea | 11 | Secretaria Administrativa | Técnico Unidad de Presupuesto | RM | 1 | Pesos | 1.448.466 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Molina | Duarte | Maximiliano Benito | 4 | Ingeniero E. en Administración de Empresas | Encargado Dirección Administración y Finanzas | RM | 1-2-3 | Pesos | 5.196.629 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
| Profesional | Muñoz | Riquelme | Gabriel David | 4 | Ingeniero Civil Informática | Profesional Área Tecnológica de la Información | RM | 2 | Pesos | 528.111 | NO | 01/01/2013 | 30/04/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Muñoz | Arriagada | Rodrigo Alejandro | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.400.236 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Administrativo | Noguera | Osorio | Macarena Montserrat | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Dirección Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.246.944 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Ortiz | Cerda | Anllela Montserrat | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 2.945.281 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Palominos | González | Nelson Fernando | 4 | Contador Auditor | Encargado Unidad Auditoría Interna | RM | 1-2 | Pesos | 3.885.562 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Parraguez | González | Carolina Francisca | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 3.228.022 | NO | 01/01/2013 | 31/03/2013 | Sin observaciones |
| Administrativo | Parrao | Arauco | Luis Octavio | 14 | Enseñanza Media Laboral | Auxiliar Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 1.368.212 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratado en otro grado en la Institución |
| Profesional | Peña | Ramírez | Margarita del Carmen | 4 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad Análisis de Políticas Previsionales | RM | 1 | Pesos | 3.772.337 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Pérez | López | Eduardo Javier | 4 | Periodista | Encargado Unidad Comunicaciones | RM | 1 | Pesos | 3.754.734 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Pérez | Díaz | Christian Mario | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Gestión Financiera | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.506.278 | NO | 01/03/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Quiriván | Rivera | Cristián Andrés | 10 | Periodista | Profesional Unidad de Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.649.196 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Administrativo | Ramos | Jure | Claudio Enrique | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.270.870 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Rojas | Aracena | Alberto Orlando | 7 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | 1 | Pesos | 3.189.685 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Ruz | Lazcano | Paula Marta | 4 | Profesora de Estado en Castellano | Encargada Unidad Educación Previsional | RM | 1-2 | Pesos | 4.325.736 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Ruz | Ballesteros | Yésica Cristina | 5 | Psicólogo | Encargada Unidad Gestión de Personas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 3.463.384 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | A contar del 01 de julio de 2013, se produce cambio de grado |
| Profesional | Salgado | Sepúlveda | Carlos Felipe | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Dirección Coordinación Institucional | RM | 2 | Pesos | 4.610.558 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Schwarzhaupt | Guenau De Mussy | Ursula Andrea | 6 | Ingeniero Comercial | Profesional Dirección Estudios Previsionales | RM | 2 | Pesos | 3.232.124 | NO | 01/05/2013 | 31/12/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
| Profesional | Segura | Aguirre | Mónica Janet | 4 | Abogado | Encargada Unidad Atención Ciudadana | RM | 1-2 | Pesos | 4.626.342 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Sievers | Jaschan | Karl Roland | 7 | Abogado | Profesional Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 3.066.247 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
| Profesional | Tapia | Soto | Marianela Jacqueline | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Presupuestos | RM | 1 | Pesos | 361.424 | NO | 01/01/2013 | 13/05/2013 | Sin observaciones |
| Administrativo | Troncoso | Valdebenito | Raúl Patricio | 14 | Educación Media Laboral | Conductor Subsecretario | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.387.840 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
| Técnico | Vergara | Farías | María Teresa | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Dirección Administración y Finanzas | RM | 1 | Pesos | 203.831 | NO | 01/01/2013 | 01/05/2013 | Sin observaciones |
| Profesional | Zenteno | Rivero | Tomás Sebastián | 8 | Diseñador | Profesional Unidad Desarrollo Tecnológico | RM | 1 | Pesos | 2.945.281 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Nota: