GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias C.Ramos

Última actualización: 2014/01/14



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 3 Pesos 8.998 3 Pesos 10.797
Febrero 0 Pesos 0 3 Pesos 10.797
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 22 Pesos 65.983 37 Pesos 133.165
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 2 Pesos 5.998 2 Pesos 7.198
Diciembre 2 Pesos 5.998 0 Pesos 0
Total 29 Pesos 86.977 45 Pesos 161.957

Volver