GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias R.Troncoso

Última actualización: 2014/01/14



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 119.968 32 Pesos 115.170
Febrero 33 Pesos 98.974 18 Pesos 64.783
Marzo 40 Pesos 119.968 22 Pesos 79.179
Abril 40 Pesos 119.968 27 Pesos 97.174
Mayo 40 Pesos 119.968 34 Pesos 122.368
Junio 40 Pesos 119.968 40 Pesos 143.962
Julio 33 Pesos 98.974 40 Pesos 143.962
Agosto 30 Pesos 89.976 40 Pesos 143.962
Septiembre 40 Pesos 119.968 37 Pesos 133.165
Octubre 40 Pesos 119.968 37 Pesos 133.165
Noviembre 40 Pesos 119.968 32 Pesos 115.170
Diciembre 29 Pesos 86.977 10 Pesos 35.991
Total 445 Pesos 1.334.645 369 Pesos 1.328.051

Volver