Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Makovec | Mattia | 4 | Economista | Encargado Dirección Estudios Previsionales | RM | 2-3 | Pesos | 410.197 | NO | 01/01/2013 | 01/05/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. | |
Profesional | Ruz | Lazcano | Paula Marta | 4 | Profesora de Estado en Castellano | Encargada Unidad Educación Previsional | RM | 1-2 | Pesos | 2.611.517 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Molina | Duarte | Maximiliano Benito | 4 | Ingeniero E. en Administración de Empresas | Encargado Dirección Administración y Finanzas | RM | 1-2-3 | Pesos | 3.292.956 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Segura | Aguirre | Mónica Janet | 4 | Abogado | Encargada Unidad Atención Ciudadana | RM | 1-2 | Pesos | 2.912.669 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Jerez | Campos | Sergio Leonidas | 4 | Ingeniero Comercial | Encargado Unidad Administración de Proyectos | RM | 1-2 | Pesos | 2.561.622 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Jiménez | Albornoz | Juan Ignacio | 4 | Sociólogo | Profesional Unidad Observatorio Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.058.664 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Contratado como Profesional grado 4° E.U.S. a contar del 01-10-2013 |
Profesional | Klingenberg | Andrade | Mathias Alonso | 4 | Sociólogo | Encargado Unidad Observatorio Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.058.664 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Peña | Ramírez | Margarita del Carmen | 4 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad Análisis de Políticas Previsionales | RM | 1 | Pesos | 2.058.664 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Pérez | López | Eduardo Javier | 4 | Periodista | Encargado Unidad Comunicaciones | RM | 1 | Pesos | 2.058.664 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Palominos | González | Nelson Fernando | 4 | Contador Auditor | Encargado Unidad Auditoría Interna | RM | 1-2 | Pesos | 2.171.889 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Muñoz | Riquelme | Gabriel David | 4 | Ingeniero Civil Informática | Profesional Área Tecnológica de la Información | RM | 2 | Pesos | 528.111 | NO | 01/01/2013 | 30/04/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Salgado | Sepúlveda | Carlos Felipe | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Dirección Coordinación Institucional | RM | 2 | Pesos | 3.071.661 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Iturra | Iturra | Birna Edith | 4 | Administrador Público | Encargada Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.047.773 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Dupré | Serrano | Catalina | 4 | Psicólogo | Encargada Dirección Educación Previsional | RM | 2 | Pesos | 3.174.048 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Garrido | Del Sol | René Esteban | 4 | Ingeniero E. en Informática | Encargado Área Tecnológica de la Información | RM | 2 | Pesos | 2.809.957 | NO | 21/03/2013 | 31/12/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Candia | Díaz | Alejandra Isabel | 4 | Ingeniero Comercial | Encargada Dirección Estudios Previsionales | RM | 2 | Pesos | 4.484.773 | NO | 01/08/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Millacura | Herrera | Rigoberto Ricardo | 4 | Periodista | Encargado Unidad Control de Gestión Institucional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.047.773 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | A contar del 01 de julio de 2013, se produce cambio de grado |
Profesional | Ruz | Ballesteros | Yésica Cristina | 5 | Psicólogo | Encargada Unidad Gestión de Personas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.946.049 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | A contar del 01 de julio de 2013, se produce cambio de grado |
Profesional | Martínez | González | Margarita del Carmen | 6 | Ingeniero E. en Gestión Pública | Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 1.911.195 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en otro grado en la Institución |
Profesional | Gómez | Salgado | Freddy Andrés | 6 | Contador Auditor | Encargado Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 1.879.945 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Cuadra | Cáceres | Patricio Gonzalo | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Auditoría Interna | RM | 1 | Pesos | 1.850.869 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Parraguez | González | Carolina Francisca | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 3.228.022 | NO | 01/01/2013 | 31/03/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Lueiza | Baeza | Lidia Pamela | 6 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Presupuestos | RM | 1 | Pesos | 1.841.176 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Ferrer | Rivas | Mónica Ximena | 6 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 1.841.176 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Miranda | Riquelme | Alejandra Paola | 6 | Contador Auditor | Encargada Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 1.841.176 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Bueno | Velasco | Ivonne Patricia | 6 | Economista | Profesional Unidad Análisis de Políticas Previsionales | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.831.484 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Schwarzhaupt | Guenau De Mussy | Ursula Andrea | 6 | Ingeniero Comercial | Profesional Dirección Estudios Previsionales | RM | 2 | Pesos | 2.006.484 | NO | 01/05/2013 | 31/12/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Miranda | Soto | Carla Marina | 7 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 1.697.444 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Rojas | Aracena | Alberto Orlando | 7 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | 1 | Pesos | 1.697.444 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Herrera | Allel | Nelson Edmundo | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Fondo de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.688.511 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Sievers | Jaschan | Karl Roland | 7 | Abogado | Profesional Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.679.577 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Ortiz | Cerda | Anllela Montserrat | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 1.538.189 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Zenteno | Rivero | Tomás Sebastián | 8 | Diseñador | Profesional Unidad Desarrollo Tecnológico | RM | 1 | Pesos | 1.538.189 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Cáceres | Fuentes | Katherine Alejandra | 9 | Administrador Público | Profesional Fondo Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.602.638 | NO | 01/01/2013 | 31/03/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Pérez | Díaz | Christian Mario | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Gestión Financiera | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.405.727 | NO | 01/03/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Quiriván | Rivera | Cristián Andrés | 10 | Periodista | Profesional Unidad de Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.289.479 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Fuentealba | Montecino | Ana María | 11 | Diseñador con mención en Equipamiento | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 1.191.673 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Tapia | Soto | Marianela Jacqueline | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Presupuestos | RM | 1 | Pesos | 361.424 | NO | 01/01/2013 | 13/05/2013 | Sin observaciones |
Profesional | García | Guerra | Fernanda Lucía | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 1.191.673 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Muñoz | Arriagada | Rodrigo Alejandro | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.185.107 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Ibaceta | Godoy | Romina Alejandra | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.185.107 | NO | 20/03/2013 | 15/11/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Ibaceta | Godoy | Romina Alejandra | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.985.909 | NO | 11/02/2013 | 19/03/2013 | Reemplazo por licencia |
Profesional | Arias | Molina | Arturo David | 11 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.185.107 | NO | 01/08/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | González | Molina | Yessenia Ivette | 12 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.089.223 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Miranda | Espinoza | Benjamín Felipe | 13 | Diseñador | Profesional Unidad Comunicaciones | RM | 1 | Pesos | 997.388 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Profesional | Loncopan | Galaz | Andrea Soledad | 13 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 991.758 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Gallardo | Vera | Sergio Andrés | 5 | Egresado de Derecho | Técnico División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 1.603.056 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Técnico | Martínez | Marchant | Mitzi Lladranca | 11 | Secretaria Ejecutiva en Aplicaciones Informáticas | Secretaria División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 640.767 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Vergara | Farías | María Teresa | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Dirección Administración y Finanzas | RM | 1 | Pesos | 203.831 | NO | 01/01/2013 | 01/05/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Contreras | Gómez | Jeniffer Solange | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Dirección Coordinación Institucional | RM | 1 | Pesos | 698.934 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Iturra | Cartes | Maciel Fernanda | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Técnico División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 621.067 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Acevedo | Aguilera | Sandra del Carmen | 11 | Técnico Universitario en Publicidad | Técnico Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 627.634 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Miranda | Villavicencio | Noelia Andrea | 11 | Secretaria Administrativa | Técnico Unidad de Presupuesto | RM | 1 | Pesos | 621.067 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Bustamante | Osorio | Yasnaia Nicole | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Gabinete | RM | 1 | Pesos | 627.634 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Barahona | Iturrieta | Marcia Rosa | 11 | Secretaria Administrativa | Secretaria Dirección Administración y Finanzas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 614.501 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Carmona | Aguilef | Margaret Cecilia | 11 | Técnico Financiero | Técnico Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 288.812 | NO | 11/03/2013 | 01/06/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Álvarez | Moreno | Judith Elizabeth | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Dirección de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 614.501 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cambio de grado a contar del 01 de abril de 2013 |
Técnico | Laurel | Ardiles | Fabian Marcelo | 11 | Técnico en Administración de Empresas | Técnico Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 614.501 | NO | 12/08/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Técnico | Guerra | Sepúlveda | Claudia Marisol | 12 | Técnico Contador | Técnico Unidad de Presupuesto | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 585.934 | NO | 26/08/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Administrativo | Mardini | Orellana | Raquel Alicia | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 541.520 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en otro grado en la Institución |
Administrativo | Parrao | Arauco | Luis Octavio | 14 | Enseñanza Media Laboral | Auxiliar Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 695.731 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratado en otro grado en la Institución |
Administrativo | Guerra | Fuentes | Pablo Cristián | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 585.629 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Administrativo | Cornejo | Lizana | Ernestina del Transito | 14 | Secretariado Ejecutivo | Administrativo Oficina de Partes | RM | 1 | Pesos | 531.097 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Administrativo | Ramos | Jure | Claudio Enrique | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 525.885 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Administrativo | Noguera | Osorio | Macarena Montserrat | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Dirección Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 525.885 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Administrativo | Troncoso | Valdebenito | Raúl Patricio | 14 | Educación Media Laboral | Conductor Subsecretario | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 779.018 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Administrativo | Ancaten | Esparza | Jesús Enrique | 15 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Administrativo Unidad Gestión Financiera | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 499.339 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Auxiliar | Martínez | García | Claudio Fernando | 20 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Dirección Administración y Finanzas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 384.417 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin observaciones |
Nota: