| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Iglesias | Palau | Augusto Alejandro | C | Ingeniero Comercial | Subsecretario | RM | 4-5 | Pesos | 8.149.035 | NO | 11/03/2010 | Indefinida | Sin observaciones |
| Directivo | Contador | Abraham | Pedro Miguel | 3 | Abogado | Jefe de División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1-2-3 | Pesos | 3.661.813 | NO | 01/08/2008 | Indefinida | Sin observaciones |
| Directivo | Maldonado | Herrera | María Consuelo | 3 | Abogado | Jefe de División Jurídica | RM | 1-3 | Pesos | 100.723 | NO | 01/06/2009 | Indefinida | Pago de un día de remuneraciones de diciembre de 2011 y modernización en uso de permiso postnatal parental a contar del 22 de octubre y hasta el 30 de diciembre de 2011 |
| Directivo | Cajas | González | Alejandro Sebastián | 3 | Ingeniero Comercial | Jefe de División | RM | 2-3 | Pesos | 3.433.153 | NO | 01/01/2011 | 28/02/2011 | Sin observaciones |
| Directivo | Jaime | Veliz | Patricia del Carmen | 3 | Ingeniero Comercial | Jefe de Division | RM | 2-3 | Pesos | 3.854.297 | NO | 01/09/2011 | Indefinida | Sin observaciones |
| Profesional | Tobar | Manosalva | Nancy Nadia | 6 | Abogado | Profesional Unidad Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 0 | NO | 01/07/2004 | Indefinida | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en la Superintendencia de Seguridad Social |
| Administrativo | Maturana | Maturana | Violeta Margarita | 14 | Técnico Universitario de Planificación y Programas Sociales | Administrativo | RM | 1-6-7 | Pesos | 1.026.476 | NO | 01/04/1969 | Indefinida | Sin observaciones |
| Técnico | Bustamante | Osorio | Yasnaia Nicole | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Gabinete | RM | 1 | Pesos | 970.888 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Suplencia de un cargo de planta que se encuentra guardado en propiedad de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda |
| Administrativo | Troncoso | Valdebenito | Raúl Patricio | 15 | Educación Media Laboral | Conductor Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 1.044.224 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Suplencia de un cargo de planta que se encuentra guardado en propiedad de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda |
| Administrativo | Rodríguez | Sandoval | Paola Elizabeth | 16 | Técnico de Nivel Medio en Administración | Administrativo Unidad Gestión Financiera | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 183.321 | NO | 01/01/2011 | 14/03/2011 | Suplencia de un cargo de planta que se encuentra guardado en propiedad de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda |
| Auxiliar | Castro | Sepúlveda | Darwin Andrés | 20 | Educación Media Laboral | Auxiliar Gabinete | RM | 1 | Pesos | 696.646 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Suplencia de un cargo de planta que se encuentra guardado en propiedad de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda |
Nota: