GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias R.Troncoso

Última actualización:11/01/2012



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 37 Pesos 97.065 43 Pesos 135.367
Febrero 40 Pesos 104.936 26 Pesos 81.850
Marzo 40 Pesos 104.936 10 Pesos 31.481
Abril 40 Pesos 104.936 39 Pesos 122.775
Mayo 40 Pesos 104.936 33 Pesos 103.886
Junio 32 Pesos 83.948 48 Pesos 151.107
Julio 40 Pesos 104.936 31 Pesos 97.590
Agosto 40 Pesos 104.936 40 Pesos 125.923
Septiembre 40 Pesos 104.936 29 Pesos 91.294
Octubre 40 Pesos 104.936 39 Pesos 122.775
Noviembre 40 Pesos 104.936 30 Pesos 94.442
Diciembre 40 Pesos 104.936 32 Pesos 100.738
Total 469 Pesos 1.230.373 400 Pesos 1.259.228

Volver