GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Subsecretaría de Previsión Social

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Previsión Social), según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 2018/07/13

Escala de Asignaciones Permanentes

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.L. 3501 Ley Nº 19.185 Art. 19º (asignación profesional) Ley Nº 19.185 Art. 18º Ley Nº 18.675 Art. 10º Ley Nº 18.566 Gastos de Representación (decreto N° 659 de Hacienda) Asignación de Dirección Superior (Ley 19.863)              (5) Asignación de responsabilidad superior (DL 1.770) Asignación D.L. N° 3.551 Asignación Ley N° 18.717 Asignación Especial Ley Nº 19.699 Ley Nº 18.675 Art. 11 Ley Nº 15.386 Art. 19 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo (5) C Pesos 657.282 85.775 525.828 1.632.677 184.980 119.865 197.185 4.692.520 0 0 0 0 0 0 8.096.112
Directivo 3 Pesos 625.751 81.661 500.605 1.168.383 210.995 98.316 0 0 250.300 0 0 0 0 0 2.936.011
Profesional (4) 3 Pesos 625.751 81.661 500.605 0 210.995 98.316 0 0 250.300 1.070.038 19.411 0 0 0 2.857.077
Profesional (7) 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 1.052.588 216.399 101.108 0 0 236.139 0 0 0 0 0 2.745.895
Profesional (4) 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 1.052.588 216.399 101.108 0 0 0 0 0 0 0 0 2.509.756
Experto (4) y (8) 4 Pesos 590.347 77.040 0 1.052.588 216.399 101.108 0 0 0 0 0 0 0 0 2.037.482
Profesional (4) 5 Pesos 556.951 72.682 470.744 954.508 228.750 101.449 0 0 0 0 0 0 0 0 2.385.084
Profesional 6 Pesos 525.384 68.563 420.303 892.922 241.795 95.702 0 0 0 0 0 0 0 0 2.244.669
Profesional (6) 6 Pesos 525.384 0 420.303 892.922 241.795 95.702 0 0 0 0 0 0 0 0 2.176.106
Profesional 7 Pesos 484.275 63.198 383.513 849.031 197.187 81.288 0 0 0 0 0 0 0 0 2.058.492
Profesional 8 Pesos 448.367 58.512 343.967 766.397 182.574 75.254 0 0 0 0 0 0 0 0 1.875.071
Profesional 9 Pesos 415.113 54.172 311.275 703.578 169.031 69.693 0 0 0 0 0 0 0 0 1.722.862
Profesional 10 Pesos 384.390 50.163 281.694 643.091 156.526 64.524 0 0 0 0 0 0 0 0 1.580.388
Profesional 11 Pesos 355.942 46.450 254.930 590.450 144.944 59.755 0 0 0 0 0 0 0 0 1.452.471
Técnico (6) (con Asignación Profesional) 11 Pesos 355.942 0 254.930 0 144.944 59.755 0 0 0 549.785 19.411 0 0 0 1.384.767
Técnico 11 Pesos 355.942 46.449 0 293.950 40.214 16.579 0 0 0 0 0 0 0 0 753.134
Profesional  12 Pesos 329.573 43.009 230.704 542.147 134.200 55.322 0 0 0 0 0 0 0 0 1.334.955
Experto (4) y (8) 12 Pesos 329.573 43.009 0 542.147 134.200 55.322 0 0 0 0 0 0 0 0 1.104.251
Técnico 12 Pesos 329.573 43.009 0 287.569 41.565 16.405 0 0 0 0 0 0 0 0 718.121
Profesional  13 Pesos 305.151 39.822 207.200 502.810 113.660 46.861 0 0 0 0 0 0 0 0 1.215.504
Técnico 13 Pesos 305.151 39.822 0 281.963 38.866 15.280 0 0 0 0 0 0 0 0 681.082
Profesional  14 Pesos 282.501 36.866 185.999 461.703 105.231 43.385 0 0 0 0 0 0 0 0 1.115.685
Administrativo (6) (con Asignación Profesional) 14 Pesos 282.501 0 185.999 0 105.231 43.385 0 0 0 421.650 19.411 0 0 0 1.058.177
Administrativo 14 Pesos 282.501 36.866 0 276.226 35.175 13.757 0 0 0 0 0 0 0 0 644.525
Administrativo 15 Pesos 261.594 34.138 0 266.751 35.584 13.924 0 0 0 0 0 0 0 0 611.991
Administrativo (6) 15 Pesos 261.594 0 0 266.751 35.584 13.924 0 0 0 0 0 0 0 0 577.853
Administrativo 16 Pesos 242.169 31.603 0 253.467 33.020 12.878 0 0 0 0 0 0 0 0 573.137

Notas:

1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en función de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).

3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que corresponden en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad) y la asignación de función crítica.

4. Durante el presente año se han contratado cuatro funcionarios a través de Cuota Ministerial del D.L. N° 1608, un Profesional Grado 3° con Asignación de Responsabilidad Superior; un Profesional Grado 4; un experto Grado 4° (sin pago de la Asignación Profesional) y un Profesional Grado 5°

5. La Asignación de Dirección Superior Ley N° 19.863, se considera el valor promedio trimestral.

6. Corresponde a las Contrataciones realizadas en Suplencias, de los siguientes Grados: Profesional Grado 6; Administrativo Grado 14° con Asignación Profesional; Técnico Grado 11°; Administrativo Grado 15° y Auxiliar Grado 20°.

7. Corresponde a la incorporación de la Asignación de Responsabilidad Superior, desde enero 2017, de los Directivos Profesionales Grado 4°

8. Contrataciones en Grado 4° Sin Asignación Profesional, contratados con cuota ministerial DL 1.608

 

Escala de Bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
Directivo C Pesos 657.282 13.146 26.291 39.437 52.583 65.728 78.874 92.019 105.165 118.311 131.456 144.602 157.748 170.893 184.039 197.185
Directivo / Profesional 3 Pesos 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
Profesional / Experto   4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Profesional 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
Profesional 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
Profesional 7 Pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
Profesional 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
Profesional 9 Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
Profesional 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
Profesional / Técnico 11 Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
Profesional / Experto / Técnico 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
Profesional / Técnico 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
Profesional / Administrativo 14 Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
Administrativo 15 Pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
Administrativo 16 Pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651

 

Escala de Incentivos y Metas

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Modernización (Mensual) Componente Base Modernización (Trimestral) Desempeño Institucional (Mensual) Desempeño Institucional (Trimestral) Desempeño Colectivo (Mensual) Desempeño Colectivo (Trimestral)
Directivo C Pesos 657.282 422.368 1.267.104 84.474 253.422 0 0
Directivo 3 Pesos 625.751 381.756 1.145.268 193.423 580.269 203.603 610.809
Profesional (3) 3 Pesos 625.751 369.916 1.109.748 187.424 562.272 197.288 591.864
Profesional (2) 4 Pesos 590.347 352.702 1.058.106 178.702 536.106 188.108 564.324
Profesional 4 Pesos 590.347 317.281 951.843 160.756 482.268 169.211 507.633
Experto (4) 4 Pesos 590.347 246.440 739.320 124.863 374.589 131.435 394.305
Profesional (5) 5 Pesos 556.951 297.330 891.990 150.647 451.941 158.576 475.728
Profesional 6 Pesos 525.384 275.791 827.373 139.734 419.202 147.089 441.267
Profesional 7 Pesos 484.275 257.523 772.569 130.478 391.434 137.346 412.038
Profesional 8 Pesos 448.367 233.810 701.430 118.464 355.392 124.698 374.094
Profesional 9 Pesos 415.113 214.495 643.485 108.677 326.031 114.397 343.191
Profesional 10 Pesos 384.390 196.376 589.128 99.497 298.491 104.734 314.202
Profesional  11 Pesos 355.942 180.198 540.594 91.300 273.900 96.106 288.318
Técnico (con Asignación Profesional) 11 Pesos 355.942 177.010 531.030 89.685 269.055 94.405 283.215
Técnico  11 Pesos 355.942 97.484 292.452 49.392 148.176 51.991 155.973
Profesional 12 Pesos 329.573 165.364 496.092 83.784 251.352 88.194 264.582
Experto (6) 12 Pesos 329.573 130.758 392.274 66.251 198.753 69.738 209.214
Técnico 12 Pesos 329.573 92.571 277.713 46.903 140.709 49.371 148.113
Profesional 13 Pesos 305.151 152.274 456.822 77.152 231.456 81.213 243.639
Técnico 13 Pesos 305.151 88.067 264.201 44.621 133.863 46.969 140.907
Administrativo (con Asignación Profesional) 14 Pesos 282.501 136.434 409.302 69.127 207.381 72.765 218.295
Administrativo 14 Pesos 282.501 83.809 251.427 42.463 127.389 44.698 134.094
Administrativo 15 Pesos 261.594 79.252 237.756 40.154 120.462 42.268 126.804
Administrativo 16 Pesos 242.169 74.345 223.035 37.668 113.004 39.651 118.953

(1) Corresponde al monto máximo establecido para cada componente según el respectivo Grado de la E.U.S. El monto total a pagar para este componente dependerá del tiempo de permanencia en la Institución, durante el año anterior.

(2) Corresponde a la incorporación de la Asignación de Responsabilidad Superior, de los Directivos Profesionales Grado 4°.

(3) Un Profesional Grado 3º contratado con cuota ministerial DL 1.608, con funciones de carácter directivas.

(4) Un Profesional Grado 4º contratado con cuota ministerial DL 1.608.

(5) Un Experto Grado 4° Sin Asignación Profesional, contratados con cuota ministerial DL 1.608.

(6) Un Profesional Grado 5º contratado con cuota ministerial DL 1.608

 


Volver