Política de difusión de la Subsecretaría de Previsión Social: Promover una cultura de educación previsional en la población a través de acciones que aporten a la formación de sujetos empoderados en el conocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes en materia previsional y de seguridad social. Para el año 2017, las comunicaciones de la Subsecretaría de Previsión se focalizarán en los temas de Promoción de Fondo para la Educación Previsional, Difusión de los Beneficios de Previsionales, Promoción de una Cultura de Seguridad Laboral y el apoyo al programa de Diálogos Ciudadanos.
| Detalle de la Difusión o Publicidad | Periodo de Publicación | Fundamento de la Difusión o Publicidad | % Distribución (local/terrirorial) | Monto Devengado |
|---|---|---|---|---|
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DECRETO SUPREMO N° 40 DE FECHA 16 NOVIEMBRE 2017 | N/A | $ 138.378 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | DICIEMBRE | PRODUCCIÓN Y EMISION DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO PERIODO OCTUBRE 2017 | N/A | $ 1.450.000 |
| COPESA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION XI CONCURSO FEP 2018 DIARIO LA HORA PERIODO 27 Y 28 DICIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 929.038 |
| COPESA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION APORTE SOLIDARIO PREVISIONAL DIARIO LA HORA PERIODO 19 Y 21 DICIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 1.519.316 |
| COPESA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION APORTE SOLIDARIO PREVISIONAL DIARIO LA CUARTA PERIODO 19 Y 21 DICIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 3.927.000 |
| EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION XI CONURSO FEP 2018 DIARIO LUN PERIODO 27 Y 28 DICIEMBRE 2017 | N/A | $ 2.868.852 |
| EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION APORTE SOLIDARIO PREVISIONAL DIARIO LUN PERIODO 19 Y 21 DICIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 5.747.700 |
| PUBLIMETRO S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION XI CONCURSO FEP 2018 DIARIO PUBLIMETRO PERIODO 27 Y 28 DICIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 1.088.850 |
| SUBTV SPA | DICIEMBRE | SERVICIO DE DIFUSION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EMISIÓN DE PUBLICIDAD EN ESTACIONES DE METRO PERIODO ENERO 2018 | N/A | $ 40.000.000 |
| PUBLIMETRO S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO DIARIO PUBLIMETRO PERIODO 19 Y 21 DICIEMBRE 2017 | N/A | $ 2.363.340 |
| COPESA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION APORTE SOLIDARIO PREVISIONAL DIARIO LA TERCERA PERIODO 19 Y 21 DICIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 5.236.000 |
| COPESA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION XI CONCURSO FEP 2018 DIARIO LA CUARTA PERIODO 27 Y 28 DICIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 2.380.000 |
| COPESA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION XI CONCURSO FEP 2018 DIARIO LA TERCERA PERIODO 27 Y 28 DICIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 3.332.000 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | NOVIEMBRE | PRODUCCIÓN Y EMISION DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO PERIODO OCTUBRE 2017 | N/A | $ 2.450.000 |
| PUBLIMETRO S.A. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSION CAMPAÑA LABORAL LEY DEL SACO, DIARIO PUBLIMETRO, PERIODO 14 SEPTIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 2.042.486 |
| COPESA S.A. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSION CAMPAÑA PNSST DIARIO LA CUARTA, PERIODO 05 OCTUBRE DE 2017 | N/A | $ 1.130.500 |
| COPESA S.A. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSION CAMPAÑA PNSST DIARIO LA TERCERA, PERIODO 05 OCTUBRE DE 2017 | N/A | $ 1.666.000 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | OCTUBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DECRETO SUPREMO N° 27 DE FECHA 12 SEPTIEMBRE 2017 | N/A | $ 177.915 |
| EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA | OCTUBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSION CAMPAÑA LABORAL LEY DEL SACO, DIARIO LUN, PERIODO 05 OCTUBRE 2017 | N/A | $ 3.274.940 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | OCTUBRE | PRODUCCIÓN Y EMISION DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO PERIODO SEPTIEMBRE 2017 | N/A | $ 2.450.000 |
| EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S.A. | OCTUBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO, DIARIO LA DISCUSIÓN | N/A | $ 951.048 |
| EDITORIAL SIGLO XXI S.A. | OCTUBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA DIFUSIÓN CUARTILLA PNSST DIARIO EL SIGL | N/A | $ 5.712.000 |
| ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | OCTUBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO, DIARIO EL DIA DE LA SERENA | 100% | $ 1.045.450 |
| EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA | OCTUBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION PNSST DIARIO LUN PERIODO 05 OCTUBRE 2017 | N/A | $ 1.075.820 |
| SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN PNSST EN EL DÍA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD LABORAL, DIARIO EL RANCAGÜINO, PERIODO 28 DE ABRIL DE 2017 | 100% | $ 531.968 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | SEPTIEMBRE | PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO PERIODO AGOSTO 2017 | N/A | $ 1.450.000 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | SEPTIEMBRE | PRODUCCIÓN Y EMISION DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO PERIODO JULIO 2017 | N/A | $ 2.450.000 |
| EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODÍSTICA S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO DIARIO EL CENTRO DE TALCA, PERIODO 14 SEPTIEMBRE 2017 | 100% | $ 896.891 |
| EDITORIAL SIGLO XXI S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO DIARIO EL SIGLO, EDICIÓN 1889 PERIODO 15 AL 21 SEPTIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 1.785.000 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA EL DIARIO DE AYSEN S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO DIARIO DE AYSEN, PERIODO 14 SEPTIEMBRE DE 2017 | 100% | $ 535.500 |
| CÍA. PERIODÍSTICA E IMPRENTA TAMANGO S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO DIARIO EL DIVISADERO, PERIODO 14 SEPTIEMBRE DE 2017 | 100% | $ 612.612 |
| SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO DIARIO EL RANCAGÜINO, PERIODO 14 SEPTIEMBRE DE 2017 | 100% | $ 846.949 |
| EMPRESA PERODÍSTICA AMERICA S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO DIARIO REGIONAL EL LONGINO DE IQUIQUE, PERIODO 17 SEPTIEMBR DE 2017 | 100% | $ 952.000 |
| EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO DIARIO EL MERCURIO DE VALPARAISO, PERIODO 14 SEPTIEMBRE DE 2017 | 100% | $ 20.579.182 |
| COPESA S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO DIARIO LA CUARTA , PERIODO 14 SEPTIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 3.213.000 |
| COPESA S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO DIARIO LA HORA , PERIODO 14 SEPTIEMBRE DE 2017 | N/A | $ 1.428.000 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA DIARIO CONCEPCIÓN S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA SEGURIDAD LABORAL LEY DEL SACO DIARIO CONCEPCIÓN, PERIODO 14 SEPTIEMBRE DE 2017 | 100% | $ 1.130.500 |
| EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN SEGURO DE CESANTÍA DIARIO REGIONAL ESTRELLA DE VALPARAISO, PERIODO 20 JULIO DE 2017 | 100% | $ 6.379.895 |
| SOCIEDAD PERIODÍSTICA ARAUCANÍA S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN SEGURO DE CASANTÍA DIARIOS REGIONALES AUSTRAL Y EL LLANQUIHUE, PERIODO 20 JULIO DE 2017 | 100% | $ 12.889.461 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN INSERTO CUARTILLA SEGURO DE CESANTÍA DIARIO ESTRELLA DE ARICA Y DIARIO DE ATACAMA PERIODO 20 JULIO DE 2017 | 100% | $ 11.815.543 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSION TALLER REGIONAL PNSST DIARIO ESTRELLA DE ARICA Y DIARIO DE ATACAMA PERIODO 13 JULIO Y 30 JUNIO DE 2017 | 100% | $ 1.647.528 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN TALLER REGIONAL PNSST DIARIO REGIONAL ESTRELLA DE IQUIQUE Y EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA | 100% | $ 1.962.375 |
| EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANÓNIMA PERIODÍSTICA | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN INSERTO CUARTILLA SEGURO DE CESANTÍA DIARIO DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS PERIODO 20 JULIO DE 2017 | N/A | $ 8.925.000 |
| EMPRESA PERIDISTICA DIARIO CONCEPCIÓN S.A. | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN INSERTO CUARTILLA SEGURO DE CESANTÍA DIARIO DIARIO CONCEPCIÓN PERIODO 20 JULIO 2017 | 100% | $ 2.796.500 |
| SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN TALLER REGIONAL PNSST DIARIO LA PRENSA AUSTRAL DE VALDIVIA PERIODO 20 JULIO DE 2017 | 100% | $ 803.903 |
| SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN TALLER REGIONAL PNSST DIARIO LA ARAUCANIA 8, 14 Y 19 JUNIO 2017 | 100% | $ 3.015.825 |
| COPESA S.A. | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN INSERTO CUARTILLA SEGURO DE CESANTÍA DIARIO LA CUARTA PERIODO 20 JULIO DE 2017 | N/A | $ 8.925.000 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN LEY N° 21.023 DE FECHA 22 JULIO DE 2017, "ELIMINA BENEFICIO DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES EN MATERIA DE INTERESES DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES ADEUDADAS".- | N/A | $ 88.957 |
| EDITORIAL SIGLO XXI S.A. | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN INSERTO CUARTILLA SEGURO DE CESANTÍA DIARIO EL SIGLO XXI EDICION 1883 | N/A | $ 5.712.000 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | AGOSTO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DECRETO SUPREMO N° 21 DE FECHA 12 AGOSTO DE 2017, "DESIGNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTRANJERO A DOÑA JEANNETTE JARA ROMAN SUBSECRETARIA DEL PREVISIÓN SOCIAL".- | N/A | $ 177.915 |
| COMUNICACIÓN CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | JULIO | PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 1.450.000 |
| EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAÍSO S.A.P. | JULIO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN TALLER PNSST DIARIO EL MERCURIO DE VALPARAÍSO PERIODO 26 JUNIO 2017 | 100% | $ 1.488.075 |
| EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODÍSTICA S.A. | JULIO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN PLAN DIFUSIÓN INSERTO SEGURO DE CESANTÍA DIARIO EL CENTRO DE TALCA PERIODO 20 JULIO 2017 | 100% | $ 3.570.000 |
| PUBLIMETRO S.A. | JULIO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN INSERTO CUARTILLA SEGURO DE CENSANTÍA DIARIO PUBLIMETRO PERIODO 20 JULIO 2017 | N/A | $ 7.973.000 |
| COPESA S.A. | JULIO | SERVICIO DE PUBLICIACIÓN INSERTO CUARTILLA SEGURO DE CESANTÍA DIARIO LA HORA PERIODO 20 JULIO | N/A | $ 6.902.000 |
| COPESA S.A. | JULIO | SERVICIO DE PUBLICIACIÓN INSERTO CUARTILLA SEGURO DE CESANTÍA DIARIO LA TERCERA PERIODO 20 JULIO | N/A | $ 8.925.000 |
| ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | JULIO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN SEGURO DE CESANTÍA DIARIO REGIONAL EL DÍA DE LA SERENA PERIODO 20 JULIO | N/A | $ 2.314.312 |
| ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | JULIO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN TALLER REGIONAL PNSST LA SERENA DIARIO EL DÍA DE LA SERENA PERIODO 24 JULIO | N/A | $ 211.580 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA DIARIO CONCEPCIÓN S.A. | JUNIO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN PLAN DIFUSIÓN PNSST DIARIO CONCEPCIÓN PERIODO 27 ABRIL 2017 | 100% | $ 654.500 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA DIARIO CONCEPCIÓN S.A. | JUNIO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN PLAN DIFUSIÓN PNSST DIARIO CONCEPCIÓN PERIODO 07 JUNIO 2017 | 100% | $ 535.500 |
| EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODÍSTICA | JUNIO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN PLAN DIFUSIÓN PNSST DIARIO LAS ÚLTIMAS NOTICIAS PERIODO 29 ABRIL 2017 | N/A | $ 2.011.695 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA EL DIARIO DE AYSEN S.A. | MAYO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN PLAN DIFUSIÓN PNSST DIARIO DE AYSÉN | 100% | $ 277.717 |
| CIA. PERIODÍSTICA E IMPRENTA TAMANGO S.A. | MAYO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN PLAN DIFUSIÓN PNSST DIARIO EL DIVISADERO | 100% | $ 315.588 |
| EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P. | MAYO | SERVICIO DE PUBLICACION PLAN DIFUSION PNSST DIARIO EL MERCURIO DE VALPARAISO | 100% | $ 2.628.590 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | MAYO | SERVICIO DE PUBLICACION PLAN DIFUSION PNSST DIARIO ESTRELLA DE ARICA, ESTRELLA DE IQUIQUE, MERCURIO DE ANTOFAGASTA Y DIARIO DE ATACAMA | 100% | $ 5.987.578 |
| SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | MAYO | SERVICIO DE PUBLICACION PLAN DIFUSION PNSST DIARIO LA PRENSA AUSTRAL DE TEMUCO, AUSTRAL DE VALDIVIA, EL LLANQUIHUE Y LA PRENSA AUSTRAL DE PUNTA ARENAS | 100% | $ 5.799.281 |
| ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | MAYO | SERVICIO DE PUBLICACION PLAN DIFUSION PNSST DIARIO REGIONAL EL DIA | 100% | $ 507.790 |
| COMUNICACIÓN CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | ABRIL | PRODUCCION Y EMISION DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 2.175.000 |
| COPESA S.A. | MAYO | SERVICIO DE PUBLICACION PLAN DIFUSION PNSST DIARIO LA HORA | N/A | $ 759.658 |
| COPESA S.A. | MAYO | SERVICIO DE PUBLICACION PLAN DIFUSION PNSST DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 1.963.500 |
| PUBLIMETRO S.A. | MAYO | SERVICIO DE PUBLICACION PLAN DIFUSION PNSST DIARIO PUBLIMETRO | N/A | $ 1.358.921 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | MAYO | SERVICIO DE PUBLICACION LEY N° 21.010 DE FECHA 28/04/2017 | N/A | $ 197.683 |
| SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | MAYO | SERVICIO DE PUBLICIACIÓN DIFUSIÓN TALLER PNSST DIARIO EL RANCAGUINO | N/A | $ 353.479 |
| COMUNICACIÓN CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | MAYO | PRODUCCION Y EMISION DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 1.450.000 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | ABRIL | PRODUCCÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 725.000 |
| SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | ABRIL | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DECRETO SUPREMO N°73 DE FECHA 07 DICIEMBRE DE 2016, QUE "ESTABLECE EL PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PARA EL AÑO 2017".- | N/A | $ 499.149 |
| EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | ABRIL | SERVICIO DE PUBLICACIÓN PLAN DIFUSIÓN POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DIARIO EL CENTRO DE TALCA DIA 28 ABRIL DE 2017 | N/A | $ 494.172 |
| SOCIEDAD PERIODÍSTICA ARAUCANÍA S.A. | MARZO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL AUSTRAL DE LOS RIOS | 100% | $ 852.477 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | MARZO | PRODUCCION Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 1.450.000 |
| SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | MARZO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DECRETO EXENTO N° 415, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2016, DE PROGRAMA DEL FONDO ÚNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES Y SUBSIDIOS DE CESANTÍA, PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2017 | N/A | $ 172.972 |
| EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANÓNIMA PERIODÍSTICA | MARZO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL MERCURIO | N/A | $ 5.212.200 |
| COPESA S.A. | FEBRERO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 1.059.100 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | FEBRERO | PRODUCCION Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 1.450.000 |
| SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | FEBRERO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DECRETO SUPREMO N° 49, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016, QUE "DESIGNA EN COMISIÓN DE SERVICIO AL EXTRANJERO A DOÑA JULIA URQUIETA OLIVARES SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL".- | N/A | $ 182.857 |
| EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA | FEBRERO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO LUN | N/A | $ 1.290.983 |
| SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | FEBRERO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DECRETO EXENTO N° 03, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2017, QUE "DEJA SIN EFECTO DECRETO EXENTO N° 218, DE 2015, Y ESTABLECE ORDEN DE SUBROGANCIA EN EL CARGO DE SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL".- | N/A | $ 123.552 |
| COPESA S.A. | ENERO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO LATERCERA | N/A | $ 1.666.000 |
| CÍA. PERIODÍSTICA E IMPRENTA TAMANGO S.A. | ENERO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL DIVISADERO | REGIONAL | $ 157.794 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA EL DIARIO DE AYSÉN S.A. | ENERO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO DE AYSÉN | REGIONAL | $ 151.725 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION LEY N° 20.970, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2016, QUE CONCEDE REAJUSTE EXTRAORDINARIO A LA PENSION BASICA SOLIDARIA | N/A | $ 98.841 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DECRETO SUPREMO N° 60 Y SU ALCANCE, DE 26 OCTUBRE DE 2016, QUE ACEPTA RENUNCIA AL CARGO DE SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL | N/A | $ 98.841 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DECRETO SUPREMO N° 61, DE FECHA 26 OCTUBRE DE 2016 QUE DESIGNA A DOÑA JEANNETTE ALEJANDRA JARA ROMAN EN EL CARGO DE SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL | N/A | $ 64.247 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DECRETO SUPREMO N° 72, DE FECHA 24 NOVIEMBRE DE 2016 QUE MODIFICA DECRETO N° 19 DE 2013 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, QUE ESTABLECE FORMULA DE CALCULO DE LA TASA DE INTERES A UTILIZAR PARA EL CALCULO DE LOS RETIROS PROGRAMADOS Y LAS RENTAS TEMPORALES | N/A | $ 128.494 |
| PUBLIMETRO S.A. | ENERO | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO PUBLIMETRO | N/A | $ 508.011 |
| TOTAL ANUAL |
Nota:
Se da cuenta del gasto en publicidad y difusión, cuenta presupuestaria 22.07.001, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.981.-