GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias M. Villanueva

Última actualización: 2018/01/15



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas Notas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0  
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0  
Marzo 40 Pesos 135.647 10 Pesos 40.694  
Abril 99 Pesos 284.180 57 Pesos 225.445 1
Mayo 31 Pesos 105.127 48 Pesos 195.332  
Junio 40 Pesos 135.647 31 Pesos 126.152  
Julio 40 Pesos 135.647 15 Pesos 61.041  
Agosto 41 Pesos 139.038 26 Pesos 105.805 2
Septiembre 40 Pesos 135.647 29 Pesos 118.013  
Octubre 35 Pesos 118.691 45 Pesos 183.124  
Noviembre 40 Pesos 135.647 25 Pesos 101.735  
Diciembre 40 Pesos 135.647 39 Pesos 158.707  
Total 446 Pesos 1.460.918 325 Pesos 1.316.048  

NOTAS:

(1) Res.Ex. N° 665 Reliquidacion de horas extras de diciembre 2016 y enero 2017
(2) Res.Ex. N° 1587 Reliquidacion de 1 hora extra de abril 2017


Volver