GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias M.Vera

Última actualización: 2018/01/15



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 10 Pesos 26.009 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 26.009 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 26.009 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 26.009 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 26.009 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 26.009 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 26.009 0 Pesos 0
Agosto 9 Pesos 23.408 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 26.009 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 52.018 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 26.009 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 52.018 0 Pesos 0
Total 139 Pesos 361.525 0 Pesos 0

Volver