GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias L. Parrao

ƚltima actualizaciĆ³n: 2018/01/15

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 10 Pesos 40.576 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 40.576 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 40.576 0 Pesos 0
Abril 9 Pesos 36.519 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 40.576 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 40.576 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 40.576 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 40.576 0 Pesos 0
Septiembre 9 Pesos 36.519 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 40.939 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 40.939 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 61.408 0 Pesos 0
Total 123 Pesos 500.356 0 Pesos 0

Volver