GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias E.Martinez

Última actualización: 2018/01/15



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 345.986 17 Pesos 176.453
Febrero 40 Pesos 345.986 16 Pesos 166.073
Marzo 40 Pesos 345.986 14 Pesos 145.314
Abril 40 Pesos 345.986 12 Pesos 124.555
Mayo 36 Pesos 311.387 13 Pesos 134.934
Junio 40 Pesos 345.986 23 Pesos 238.730
Julio 40 Pesos 345.986 14 Pesos 145.314
Agosto 40 Pesos 345.986 14 Pesos 145.314
Septiembre 40 Pesos 345.986 14 Pesos 145.314
Octubre 34 Pesos 294.088 14 Pesos 145.314
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 390 Pesos 3.373.363 151 Pesos 1.567.315

Volver