Política de difusión de la Subsecretaría de Previsión Social: Promover una cultura de educación previsional en la población a través de acciones que aporten a la formación de sujetos empoderados en el conocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes en materia previsional y de seguridad social. Para el año 2015, las comunicaciones de la Subsecretaría de Previsión se focalizarán en los temas de Promoción de Fondo para la Educación Previsional, Difusión de los Beneficios de Previsionales, Promoción de una Cultura de Seguridad Laboral y el apoyo al programa de Diálogos Ciudadanos.
| Detalle de la Difusión o Publicidad | Periodo de Publicación | Fundamento de la Difusión o Publicidad | % Distribución (local/terrirorial) | Monto Devengado |
|---|---|---|---|---|
| Correspondientes al mes de Diciembre 2016 | ||||
| EDICIONES FINANCIERAS S.A. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO DIFUSION II CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD LABORAL DIARIO FINANCIERO | N/A | $ 833.000 |
| EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODÍSTICA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL CENTRO | REGIONAL | $ 230.629 |
| CÍA. PERIODÍSTICA E IMPRENTA TAMANGO S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL DIVISADERO | REGIONAL | $ 157.794 |
| EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CUARTILLA DIFUSIÓN PNSST DIARIO LA ESTRELLA DE VALPARAÍSO | REGIONAL | $ 2.937.298 |
| EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAÍSO S.A.P. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL MERCURIO DE VALPARAÍSO | REGIONAL | $ 1.488.075 |
| CIA PERIODISTICA E IMPRENTA TAMANGO S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL DIVISADERO | REGIONAL | $ 157.794 |
| PUBLIMETRO S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION CONCURSO FEP 2017 DIARIO PUBLIMETRO | N/A | $ 584.213 |
| SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION CONCURSO FEP 2017 DIARIO REGIONAL EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT | REGIONAL | $ 988.388 |
| SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION CONCURSO FEP 2017 DIARIO REGIONAL EL AUSTRAL DE LOS RIOS | REGIONAL | $ 1.087.169 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA EL DIARIO DE AYSÉN S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO DE AYSÉN | REGIONAL | $ 151.725 |
| SOCIEDAD PERIODÍSTICA ARAUCANÍA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO REGIONAL EL AUSTRAL DE LOS RÍOS | REGIONAL | $ 792.966 |
| SOCIEDAD PERIODÍSTICA ARAUCANÍA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO AUSTRAL DE LA ARAUCANÍA | REGIONAL | $ 1.183.825 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA DIARIO CONCEPCIÓN S.A. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN CUARTILLA DIFUSIÓN PNSST DIARIO CONCEPCIÓN | REGIONAL | $ 2.677.500 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA DIARIO CONCEPCIÓN S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO CONCEPCIÓN | REGIONAL | $ 416.500 |
| EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO LA PRENSA AUSTRAL | REGIONAL | $ 723.885 |
| SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DARIO EL RANCAGÜINO | REGIONAL | $ 353.486 |
| COPESA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 1.166.200 |
| ANTONIO PUGA Y CÍA. LTDA. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL DÍA | REGIONAL | $ 211.580 |
| COMUNICACIÓN CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | DICIEMBRE | PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 1.400.000 |
| COPESA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO LA TERCERA | N/A | $ 1.666.000 |
| PUBLIMETRO S.A. | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN AUMENTO 10% BENEFICIOS PILAR SOLIDARIO DIARIO PUBLIMETRO | N/A | $ 7.973.000 | |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO LAS ÚLTIMAS NOTICIAS | N/A | $ 1.348.360 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA EL DIARIO DE AYSÉN S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO DE AYSÉN | REGIONAL | $ 151.725 |
| .EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL MERCURIO | N/A | $ 4.194.919 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN AUMENTO 10% BENEFICIOS PILAR SOLIDARIO DIARIO LAS ÚLTIMAS NOTICIAS | N/A | $ 8.925.000 |
| EDITORIAL SIGLO XXI S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL SIGLO | N/A | $ 749.700 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA EL NORTE S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO DE ATACAMA | REGIONAL | $ 781.723 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA EL NORTE S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO LA ESTRELLA DE IQUIQUE | REGIONAL | $ 796.227 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA EL NORTE S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO LA ESTRELLA DE ARICA | REGIONAL | $ 769.292 |
| COPESA S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN AUMENTO 10% BENEFICIOS PILAR SOLIDARIO DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 8.925.000 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA EL NORTE S.A. | DICIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN CONCURSO FEP 2017 DIARIO EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA | REGIONAL | $ 1.129.792 |
| TOTAL | $ 54.952.765 | |||
| Correspondiente al mes de Noviembre de 2016 | ||||
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | SEPTIEMBRE | PUBLICACIÓN DIARIO EL MERCURIO DE VALPARAISO 09-09 DIFUSIÓN SEMINARIO PNSST | REGIONAL | $ 1.498.785 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | SEPTIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO DE ATACAMA 26-09 DIFUSIÓN SEMINARIO PNSST | REGIONAL | $ 817.423 |
| SOC. PERIODISTICA ARAUCANÍA S.A. | NOVIEMBRE | PUBLICACIÓN DIFUSIÓN DE SEMINARIOS REGIONALES DE PNSST DIARIO EL LLANQUIHUE 08-11 | REGIONAL | $ 1.004.884 |
| SOC. PERIODISTICA ARAUCANÍA S.A. | NOVIEMBRE | PUBLICACIÓN DIFUSIÓN DE SEMINARIOS REGIONALES DE PNSST DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS 08-11 | N/A | $ 852.466 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DECRETO N°24 "DESIGNA CONSEJEROS DEL C.C. PREVISIONAL EN LA Ley 20.255 del 2008" | N/A | $ 163.088 | |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DECRETO N°301 APRUEBA ESTATUTOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA | REGIONAL | $ 197.683 | |
| ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO LA SERENA 22-11 DIFUSIÓN SEMINARIOS DE PNSST | REGIONAL | $ 2.896.936 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO LESTRELLA DE ARICA 22-11 DIFUSIÓN DE PNSST | REGIONAL | $ 2.958.620 |
| SOC. PERIODISTICA ARAUCANÍA S.A. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO AUSTRAL DE ARAUCANIA EÑ 22-11 DIFUSIÓN DE PNSST | REGIONAL | $ 4.010.806 |
| EMPRESA PERIODISTICA DEL NORTE S.A. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO LA ESTRELLA DE IQUIQUE 22-11 DIFUSIÓN PNSST | REGIONAL | $ 3.135.768 |
| EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO LA PRENSA AUTRAL EL 16-11 DIFUSIÓN SEMINARIO PNSST EN PUNTA ARENAS | REGIONAL | $ 84.966 |
| COPESA S.A. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO LA TERCERA DIFUSIÓN II CONGRESO DE SEGURIDAD | NACIONAL | $ 1.666.000 |
| COPESA S.A. | NOVIEMBRE | SERVICIO DE PUBLIECACIÓN DIARIO EL PULSO DIFUSIÓN II CONGRESO DE SEGURIDAD | NACIONAL | $ 1.130.500 |
| COMUNICACIONES, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | OCTUBRE | SERVICIO DE EMSIÓN DE PROGRAMAS RADIALES OCTUBRE | N/A | $ 1.400.000 |
| COMUNICACIONES, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | NOVIEMBRE | SERVICIO DE EMSIÓN DE PROGRAMAS RADIALES OCTUBRE | N/A | $ 1.400.000 |
| EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA | N/A | SERVICIO DE IMPRESIÓN 300 TAJETONES SEMINARIO INTERNACIONAL DE PENSIONES | N/A | $ 64.140 |
| EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA | N/A | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPTICOS SISTEMA DE PENSIONES PARA EDUCACIÓN | N/A | $ 6.394.539 |
| MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA. | N/A | SERVICIO DE IMPRESIÓN BOLSAS ECOLOGICAS DIFUSIÓN DEL CONGRESO DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | N/A | $ 2.938.824 |
| MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA. | N/A | COMPRA PRODUCTOS PARA LA DISUSIÓN DEL CONGRESO DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | N/A | $ 1.907.670 |
| MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA. | N/A | TESTERAS PARA EL CONGRESO DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | N/A | $ 219.127 |
| TOTAL | $ 34.742.225 | |||
| Correspondiente al mes de Octubre de 2016 | ||||
| EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A. | oct-16 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO LA DISCUSIÓN DIFUSIÓN PNSST | REGIONAL | $ 404.600 |
| COPESA S.A. | oct-16 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN INSERTO CUARTILLA DIFUSIÓN PNSST DIARIO LA HORA | N/A | $ 10.115.000 |
| COPESA S.A. | oct-16 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN INSERTO CUARTILLA DIFUSIÓN PNSST DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 8.092.000 |
| EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODÍSTICA | oct-16 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN INSERTO DE CUARTILLAS DIARIO LAS ÚLTIMAS NOTICIAS CAMPAÑA 18 SEGURO | N/A | $ 8.330.000 |
| SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | oct-16 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DECRETO SUPREMO N° 47, DE FECHA 04 DE AGOSTO, SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | N/A | $ 1.324.475 |
| SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | oct-16 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO EL RANCAGUINO DIFUSIÓN PNSST | REGIONAL | $ 353.479 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA DIARIO CONCEPCIÓN S.A. | oct-16 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO CONCEPCIÓN DIFUSION SEMINARIOS REGIONALES PNSST | REGIONAL | $ 297.500 |
| EMPRESA PERIODÍSTICA EL OBSERVADOR LIMITADA | oct-16 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO EL OBSERVADOR CUATILLA INSERTA DIFUSIÓN PNSST | REGIONAL | $ 1.666.000 |
| SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | oct-16 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DECRETO SUPREMO N° 15, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016, MODIFICA D.S. N° 57, DE 1990, DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, QUE APRUEBA REGLAMENTO DEL DECRETO LEY N° 3.500, DE 1980, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY N° 20.894.- | N/A | $ 192.741 |
| TOTAL | $ 30.775.795 | |||
| Correspondiente al mes de Septiembre de 2016 | ||||
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LTDA. | sep-16 | PRODUCCION Y EMISION DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 1.400.000 |
| COPESA S.A. | sep-16 | SERVICIO DE PUBLICACION INSERTO DE CUARTILLA DIFUSION CAMPAÑA 18 MAS SEGURO DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 8.092.000 |
| COPESA S.A. | sep-16 | SERVICIO DE PUBLICACION INSERTO DE CUARTILLA DIFUSION CAMPAÑA 18 MAS SEGURO DIARIO LA HORA | N/A | $ 8.092.000 |
| TOTAL | $ 25.282.306 | |||
| Correspondiente al mes de Agosto de 2016 | ||||
| EMPRESA EL MERCURIO SAP | ago-16 | SERVICIO DE PUBLICACION INSERTO DE CUARTILLAS DIFUSION PNSST | N/A | $ 9.520.000 |
| PUBLIMETRO S.A. | ago-16 | SERVICIO DE PUBLICACION INSERTO DE CUARTILLAS DIFUSION PNSST | N/A | $ 7.973.000 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LTDA. | ago-16 | PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 1.400.000 |
| TOTAL | $ 18.893.000 | |||
| Correspondiente al mes de Julio de 2016 | ||||
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | jul-16 | PUBLICACION DECRETO N° 53, PUBLICADO EL DIA 03/06/2016 | 100% | $ 130.180 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LTDA. | jul-16 | PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 1.400.000 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | jul-16 | PUBLICACION DECRETO N° 06, PUBLICADO EL DIA 30/06/2016 | 100% | $ 311.643 |
| TOTAL | $ 1.841.823 | |||
| Correspondiente al mes de Junio de 2016 | ||||
| EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL LTDA | jun-16 | AVISO DE PUBLICACION CAMPAÑA COTIZACION INDEPENDIENTES | 100% | $ 169.932 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LTDA. | jun-16 | PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 1.400.000 |
| TOTAL | $ 1.569.932 | |||
| Correspondiente al mes de Mayo de 2016 | ||||
| COPESA S.A. | may-16 | PUBLICACION CUARTILLA INFORMAIVA CAMPAÑA HONORARIOS INDEPENDIENTES | N/A | $ 8.092.000 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | may-16 | PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DECRETO N° 53 "DESIGNA COMISION DE SERVICIO AL EXTRANJERO A DOÑA JULIA URQUIETA".- | N/A | $ 114.401 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LTDA. | may-16 | PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES FORO CIUDADANO | N/A | $ 1.400.000 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | may-16 | PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DECRETO N°16 "CREA COMITÉ DE MINISTROS SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES".- | N/A | $ 307.698 |
| TOTAL | $ 9.914.099 | |||
| Correspondiente al mes de Abril de 2016 | ||||
| COMUNICACIÓN Y CULTURA LTDA | mar-16 | PROGRAMA DE RADIO EN FORO CIUDADANO MES DE MARZO DE 2016, DOS PROGRAMAS CON CONTENIDOS AFINES A EDUCACIÓN PREVISIONAL, Y TEMAS PREVIOSIONALES | N/A | $ 1.400.000 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL DIARIO AYSEN S.A. | mar-16 y abr-16 | PUBLICACIÓN DIARIO AYSEN, CAMPAÑA SOBRE COTIZACION INDEPENDIENTES DIAS 30-03 Y 01-04 | REGIÓN DE AYSEN | $ 461.246 |
| EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | mar-16 y abr-16 | PUBLICACIÓN DIARIO EL CENTRO DE TALCA, CAMPAÑA SOBRE COTIZACION INDEPENDIENTES DIAS 30-03 Y 01-04 | REGIÓN DEL MAULE | $ 507.790 |
| EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSIÓN S.A. | mar-16 y abr-16 | PUBLICACIÓN DIARIO LA DISCUSIÓN, CAMPAÑA SOBRE COTIZACION INDEPENDIENTES DIAS 30-03 Y 01-04 | N/A | $ 706.958 |
| COPESA S.A. | mar-16 | PUBLICACIÓN DIARIO LA CUARTA 31-03 CAMPAÑA SOBRE COTIZACION INDEPENDIENTES | N/A | $ 8.330.000 |
| CIA. PERIODISTICA E IMPRENTA TAMANGO S.A. | mar-16 y abr-16 | PUBLICACIÓN DIARIO EL DIVISADERO, CAMPAÑA SOBRE COTIZACION INDEPENDIENTES DIAS 30-03 Y 01-04 | REGIÓN DE AYSEN | $ 194.208 |
| EDICIONES Y PUBLICACIONES BOBBY S A | abr-16 | PUBLICACIÓN DIARIO EL THE CLINIC, CAMPAÑA SOBRE COTIZACION INDEPENDIENTES DIAS 07-04 | N/A | $ 1.071.000 |
| EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | mar-16 y abr-16 | PUBLICACIÓN DIARIO PRENSA AUSTRAL, CAMPAÑA SOBRE COTIZACION INDEPENDIENTES DIAS 30-03 Y 01-04 | REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | $ 315.588 |
| ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | mar-16 y abr-16 | PUBLICACIÓN DIARIO EL DIA, CAMPAÑA SOBRE COTIZACION INDEPENDIENTES DIAS 30-03 Y 01-04 | REGIÓN DE COQUIMBO | $ 3.094.000 |
| COPESA S.A. | mar-16 y abr-16 | PUBLICACIÓN DIARIO LA TERCERA 30-03 Y 01-04 PARA CAMPAÑA SOBRE COTIZACION INDEPENDIENTES | N/A | $ 15.001.549 |
| COMUNICACIÓN Y CULTURA LTDA | abr-16 | PROGRAMA DE RADIO EN FORO CIUDADANO MES DE ABRIL DE 2016, DOS PROGRAMAS CON CONTENIDOS AFINES A EDUCACIÓN PREVISIONAL, Y TEMAS PREVIOSIONALES | N/A | $ 1.400.000 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | mar-16 y abr-16 | PUBLICACIÓN DIARIOS DE LA ZONA NORTE 30-03 Y 01-04 DE LA CAMPAÑA SOBRE COTIZACIÓN DE INDEPENDIENTES | REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA; DE IQUIQUE; DE ANTOFAGASTA; DE ATACAMA | $ 595.524 |
| EMPRESA PERIODISTICA DIARIO CONCEPCIÓN S.A. | mar-16 y abr-16 | PUBLICACIÓN DIARIO CONCEPCION, CAMPAÑA SOBRE COTIZACION INDEPENDIENTES DIAS 30-03 Y 01-04 | REGIÓN DEL BIOBIO | $ 809.200 |
| TOTAL | $ 33.887.063 | |||
| Correspondiente al mes de Marzo de 2016 | ||||
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | feb-16 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL DECRETO N°69 "ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE DON PATRICIO FERNANDP IGLESIAS TIRAPEGUI, AL CARGO DE PRESIDENTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN ERGONÓMICA" | N/A | $ 110.456 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | feb-16 | PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DECRETO SUPREMO N°"ACEPTA RENUNCIA Y DESIGNA PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL A DOÑA CAMILA YAMILE SANHUEZA RIVEROS" | N/A | $ 94.676 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | mar-16 | PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DECRETO N°419 "MODIFICA PROGRAMA DEL FONDO UNICO DE PRESTACIONES Y SUBSIDIOS DE CESANTIA PARA EL EJERCICIO 2015. | N/A | $ 153.849 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | mar-16 | PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL RESOLUCIÓN AFECTA N°1 "DESIGNA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA DE PENSIONES" | N/A | $ 323.478 |
| TOTAL | $ 682.459 | |||
| Correspondiente al mes de Febrero de 2016 | ||||
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | feb-16 | PUBLICACION DECRETO N° 60, QUE NOMBRA A DOÑA ERIKA MINERVA DIAZ MUÑOZ, EN EL CARGO DE FISCAL DE LA SUPERINTENDICA DE SEGURIDAD SOCIAL".- | N/A | $ 118.791 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | feb-16 | PUBLICACION LEY N° 20.894, PRORROGA LA OBLIGATORIEDAD DE COTIZAR DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y ADECUA NORMATIVA PREVISIONAL QUE INDICA".- | N/A | $ 377.355 |
| TOTAL | $ 496.146 | |||
| Correspondiente al mes de Enero de 2016 | ||||
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | dic-15 | PUBLICACION EN DIARIOS REGIONALES DIFUSION 9° CONCURSO FEP PERIODO 11 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2015 | 100% | $ 14.196.345 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | dic-15 | PUBLICACION DECRETO N° 55, DIARIO OFICIAL, PUBLICACIO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | N/A | $ 104.815 |
| TOTAL | $ 14.301.160 | |||
Nota:
Se da cuenta del gasto en publicidad y difusión, cuenta presupuestaria 22.07.001, conforme a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 20.798.-