GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias P.Lanfranco

Última actualización: 2017/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 138.999 32 Pesos 133.439
Febrero 40 Pesos 161.679 29 Pesos 140.661
Marzo 40 Pesos 161.679 13 Pesos 63.055
Abril 40 Pesos 161.679 34 Pesos 164.913
Mayo 40 Pesos 161.679 26 Pesos 126.110
Junio 40 Pesos 161.679 40 Pesos 194.015
Julio 40 Pesos 161.679 19 Pesos 92.157
Agosto 40 Pesos 161.679 28 Pesos 135.810
Septiembre 40 Pesos 161.679 29 Pesos 140.661
Octubre 40 Pesos 161.679 40 Pesos 194.015
Noviembre 40 Pesos 161.679 28 Pesos 135.810
Diciembre 40 Pesos 161.679 21 Pesos 101.858
Total 480 Pesos 1.917.468 339 Pesos 1.622.504

Volver