Política de difusión de la Subsecretaría de Previsión Social: Promover una cultura de educación previsional en la población a través de acciones que aporten a la formación de sujetos empoderados en el conocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes en materia previsional y de seguridad social. Para el año 2015, las comunicaciones de la Subsecretaría de Previsión se focalizarán en los temas de Promoción de Fondo para la Educación Previsional, Difusión de los Beneficios de Previsionales, Promoción de una Cultura de Seguridad Laboral y el apoyo al programa de Diálogos Ciudadanos.
| Detalle de la Difusión o Publicidad | Periodo de Publicación | Fundamento de la Difusión o Publicidad | % Distribución (local/terrirorial) | Monto Devengado |
|---|---|---|---|---|
| Correspondiente al mes de Diciembre de 2015 | ||||
| PUBLIMETRO S.A. | dic-15 | PUBLICACION DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES. PERIODO 27 NOVIEMBRE DE 2015 | N/A | $ 2.042.486 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | dic-15 | PUBLICACION RESOLUCION AFECTA N° 03, PUBLICADO EL 09/11/2015 | N/A | $ 272.520 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | dic-15 | PUBLICACION CAMPAÑA 5% SALUD. PERIODO 20, 28 Y 29 OCTUBRE Y 05 NOVIEMBRE DE 2015, DIARIOS: ESTRELLA DE ARICA E IQUIQUE, MERCURIO DE ANTOFAGASTA Y VALPARAISO, ATACAMA, AUTRAL DE LA ARAUCANIA Y DE LOS RIOS, LLANQUIHUE. | 100% | $ 36.715.040 |
| SUB TV S.P.A. | dic-15 | EMISION DE SPOT PERIODO NOVIEMBRE 2015 | N/A | $ 13.888.000 |
| EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | dic-15 | PUBLICACION DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES. PERIODO 10 DICIEMBRE DE 2015 DIARIO EL CENTRO | 100% | $ 896.891 |
| PUBLIMETRO S.A. | dic-15 | PUBLICACION DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES. PERIODO 04 DICIEMBRE DE 2015 | N/A | $ 2.042.486 |
| ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | dic-15 | PUBLICACION DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES PERIODO 10 DICIEMBRE DE 2015, DIARIO EL DÍA | 100% | $ 1.045.450 |
| COPESA S.A. | dic-15 | PUBLICACION DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES PERIODO 26 NOVIEMBRE 2015 DIARIO LA HORA | N/A | $ 1.428.000 |
| COPESA S.A. | dic-15 | PUBLICACION DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES PERIODO 03 DE DICIEMBRE DE 2015 DIARIO LA HORA | N/A | $ 1.428.000 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | dic-15 | PUBLICACION DECRETO SUPREMO N° 08, PUBLICADO EL DIA 23/11/2015 | N/A | $ 87.346 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | dic-15 | PUBLICACION DECRETO SUPREMO N° 50, PUBLICADO EL DIA 21/11/2015 | N/A | $ 2.008.958 |
| BIO BIO COMUNICACIONES S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PRODUCCION Y EMISION DE FRASES RADIALES TEMAS REFERENTE A BENEFICIOS PREVISIONALES | N/A | $ 19.899.995 |
| SUB TV S.P.A. | dic-15 | EMISION DE SPOT DE DIFUSIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES PERIODO ENERO Y FEBRERO 2016 | N/A | $ 30.000.000 |
| COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD LIMITADA | dic-15 | SERVICIO DE PRODUCCION Y EMISION PROGRAMAS RADIALES, PARA LA DIFUSIÓN DE MATERIAS PREVISIONALES, DE SEGURIDAD LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN GENERAL. | 100% | $ 7.700.000 |
| EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 15 Y 18 DICIEMBRE 2015, DIARIO LA PRENSA AUSTRAL DE PUNTA ARENAS | 100% | $ 174.787 |
| SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES, PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2015, DIARIO EL RANCAGUINO | 100% | $ 846.949 |
| COPESA S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 10 Y 17 DICIEMBRE 2015, DIARIO LA TECERA | N/A | $ 3.332.000 |
| COPESA S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES, PERIODO 04 DE DICIEMBRE DE 2015, DIARIO LA TERCERA | N/A | $ 3.629.500 |
| COPESA S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 10 Y 17 DICIEMBRE 2015, LA HORA | N/A | $ 785.400 |
| COPESA S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES, PERIODO 04 DE DICIEMBRE DE 2015, DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 3.213.000 |
| COPESA S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES, PERIODO 27 NOVIEMBRE DE 2015, DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 3.213.000 |
| COPESA S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 10 Y 17 DICIEMBRE 2015, DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 2.332.400 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 10 Y 17 DICIEMBRE 2015 | N/A | $ 4.754.240 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES, PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2015, ESTRELLA DE ARICA E IQUIQUE, MERCURIO DE ANTOFAGASTA Y VALPARAISO, ATACAMA, AUTRAL DE LA ARAUCANIA Y DE LOS RIOS, LLANQUIHUE. | 100% | $ 16.428.948 |
| ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 11 Y 18 DICIEMBRE 2015, DIARIO EL DIA | 100% | $ 604.270 |
| EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 11 Y 18 DICIEMBRE 2015, DIARIO EL CENTRO | 100% | $ 461.258 |
| CIA PERIODISTICA E IMPRENTA TAMANGO S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 11 Y 18 DICIEMBRE 2015, DIARIO EL DIVISADERO | 100% | $ 315.588 |
| SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 11 Y 18 DICIEMBRE 2015, DIARIO EL RANCAGUINO | 100% | $ 706.958 |
| SUB TV S.P.A. | dic-15 | EMISION DE SPOT PERIODO DICIEMBRE 2015 | N/A | $ 13.896.000 |
| EMPRESA PERIODISTICA DIARIO CONCEPCION S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES, PERIODO 11 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2015 | 100% | $ 595.524 |
| EMPRESA PERIODISTICA DIARIO CONCEPCION S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES, PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2015 | 100% | $ 832.148 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES, PERIODO 03 DE DICIEMBRE DE 2015 | N/A | $ 3.274.940 |
| PUBLIMETRO S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 10 y 17 DICIEMBRE 2015 | N/A | $ 1.088.850 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION 9° CONCURSO FEP AÑO 2016, PERIODO 10 y 17 DICIEMBRE 2015 | N/A | $ 2.151.639 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA DIFUSION LEY DE ACCIDENTES LABORALES, PERIODO 26 NOVIEMBRE 2015 | N/A | $ 3.274.940 |
| TOTAL | $ 185.367.511 | |||
| Correspondiente al mes de Noviembre de 2015 | ||||
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | nov-15 | PUBLICACION RESOLUCION AFECTA N° 03, PUBLICADO EL 09/11/2015 | N/A | $ 265.532 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | nov-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA ELIMINACION 5% SALUD PERIODO 19 Y 29 DE OCTUBRE Y 2 NOVIEMBRE 2015. DIARIO EL MERCURIO. | N/A | $ 16.089.395 |
| ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | nov-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA ELIMINACION 5% SALUD PERIODO 20 Y 28 DE OCTUBRE Y 5 NOVIEMBRE 2015. DIARIO EL DIA | 100% | $ 1.269.474 |
| EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | nov-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA ELIMINACION 5% SALUD PERIODO 20 Y 28 DE OCTUBRE Y 5 NOVIEMBRE 2015. DIARIO EL DIA | 100% | $ 1.482.478 |
| SUB TV S.P.A. | nov-15 | EMISION DE SPOT | N/A | $ 13.888.000 |
| PUBLIMETRO S.A. | nov-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA ELIMINACION 5% SALUD PERIODO 21 Y 28 DE OCTUBRE Y 4 NOVIEMBRE 2015. DIARIO PUBLIMETRO | N/A | $ 10.971.800 |
| COPESA S.A. | nov-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA ELIMINACION 5% SALUD PERIODO 28, 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 3 NOVIEMBRE 2015. DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 13.982.500 |
| AUN CREEMOS EN LOS SUEÑOS S.A. | nov-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA ELIMINACION 5% SALUD PERIODO EDICION 169 DICIEMBRE 2015. DIARIO LE MONDE DIPLOMATIQUE LA CUARTA | N/A | $ 952.000 |
| COPESA S.A. | nov-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA ELIMINACION 5% SALUD PERIODO 28 DE OCTUBRE Y 04 Y 05 DE NOVIEMBRE 2015. DIARIO LA HORA | N/A | $ 12.435.500 |
| EMPRESA PERIODISTICA DIARIO CONCEPCION S.A. | nov-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA ELIMINACION 5% SALUD PERIODO 20 Y 28 DE OCTUBRE Y 05 NOVIEMBRE 2015. DIARIO CONCEPCION | 100% | $ 1.408.586 |
| TOTAL | $ 72.745.265 | |||
| Correspondiente al mes de Octubre de 2015 | ||||
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | oct-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIARIO OFICIAL DECRETO EXENTO N° 218, PUBLICADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | N/A | $ 87.346 |
| EMPRESA PERIODISTICA DIARIO CONCEPCION S.A. | oct-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 10 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. DIARIO CONCEPCION | 100% | $ 939.058 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | oct-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIARIO OFICIAL RESOLUCION AFECTA N° 02, PUBLICADO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | N/A | $ 13.451.284 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | oct-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS | N/A | $ 4.165.000 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | oct-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS | N/A | $ 2.082.500 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | oct-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS | N/A | $ 2.082.500 |
| COPESA S.A. | oct-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 10 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. DIARIO LA CUARTA | N/A | $ 8.092.000 |
| SUB TV SPA | oct-15 | EMISION DE SPOT | N/A | $ 13.888.000 |
| SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | oct-15 | SERVICIO DE PUBLICACION ELIMINACION 5% COTIZACION, DIARIO EL RANCAGÜINO | 100% | $ 1.595.904 |
| TOTAL | $ 46.383.592 | |||
| Correspondiente al mes de Septiembre de 2015 | ||||
| EDICIONES FINANCIERAS S.A. | sep-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION CONGRESO SEGURIDAD LABORAL DIARIO FINANCIERO | N/A | $ 833.000 |
| COPESA S.A. | sep-15 | SERVICIO DE PUBLICACION SEGURO DE CESANTIA DIARIO LA CUARTA PERIODO 30 JULIO | N/A | $ 8.092.000 |
| COPESA S.A. | sep-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIFUSION CONGRESO SEGURIDAD LABORAL DIARIO LA TERCERA | N/A | $ 1.666.000 |
| SUB TV SPA | sep-15 | EMISION DE VIDEOS EDUCATIVOS MATERIA PREVISIONAL RED METRO | N/A | $ 13.888.000 |
| EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | sep-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 10 Y 14 SEPTIEMBRE | 100% | $ 988.345 |
| TELEVISION NACIONAL DE CHILE | sep-15 | COMPRA DE 60 MINUTOS AUDIOVISUALES SOBRE CREACION SISTEMA DE PENSIONES | N/A | $ 315.496 |
| ANTONIO PUGA Y CIA. | sep-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 10 Y 14 SEPTIEMBRE | 100% | $ 846.315 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | sep-15 | SERVICIO DE PUBLICACION DIARIO OFICIAL DECRETO SUPREMO N° 23 PUBLICADO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 | N/A | $ 62.889 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | sep-15 | SERVICIO DE PUNLICACION DIARIO OFICIAL DECRETO SUPREMO N° 22 PUBLICADO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 | N/A | $ 45.420 |
| PUBLIMETRO S.A. | sep-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 14 SEPTIEMBRE | N/A | $ 7.973.000 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | sep-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 10 Y 14 SEPTIEMBRE | 100% | $ 10.194.347 |
| EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO | sep-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 10 Y 14 SEPTIEMBRE | 100% | $ 13.258.088 |
| SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | sep-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CAMPAÑA 18 SEGURO PERIODO 10 Y 14 SEPTIEMBRE | 100% | $ 1.063.936 |
| TOTAL | $ 59.226.836 | |||
| Correspondiente al mes de Agosto de 2015 | ||||
| COPESA S.A. | ago-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CONGRESO INTERNACIONAL | N/A | $ 1.130.500 |
| PUBLIMETRO S.A. | ago-15 | SERVICIO DE PUBLICACION SEGURO DE CESANTIA | N/A | $ 7.973.000 |
| PUBLIMETRO S.A. | ago-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CONGRESO INTERNACIONAL | N/A | $ 599.046 |
| SUB TV SPA | ago-15 | EMISION DE SPOT | N/A | $ 13.888.000 |
| COPESA S.A. | ago-15 | SERVICIO DE PUBLICACION CONGRESO INTERNACIONAL | N/A | $ 1.011.500 |
| TOTAL | $ 24.602.046 | |||
| Correspondiente al mes de Julio de 2015 | ||||
| SUB TV SPA | jul-15 | PUBLICIDAD EMISION DE SPORT MATERIAS PREVISIONALES COMPLEMENTO PERIODO 2015 | N/A | $ 13.888.000 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | jul-15 | PUBLICACION DE DECRETO EXENTO N° 102, PUBLICADO EL 30/07/2015 | N/A | $ 87.346 |
| TOTAL | $ 13.975.346 | |||
| Correspondiente al mes de Junio de 2015 | ||||
| COPESA S.A. | jun-15 | PUBLICACION AVISO DIARIO LA CARTA PERIODO 20 ABRIL DE 2015 COMISION DE USUARIOS | N/A | $ 1.030.838 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | jun-15 | PUBLICACION DE DECRETO EXENTO N° 41, PUBLICADO EL 09/05/2015 | N/A | $ 97.828 |
| SUB TV SPA | jun-15 | PUBLICIDAD EMISION DE SPOT MATERIAS PREVISIONALES PERIODO MAYO 2015 | N/A | $ 13.888.000 |
| SUB TV SPA | jun-15 | PUBLICIDAD EMISION DE SPOT MATERIAS PREVISIONALES PERIODO ABRIL 2015 | N/A | $ 13.887.718 |
| SUB TV SPA | jun-15 | PUBLICIDAD EMISION DE SPORT MATEIRAS PREVISIONALES COMPLEMENTO PERIODO ABRIL 2015 | N/A | $ 282 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | jun-15 | PUBLICACION DE DECRETO EXENTO N° 06, PUBLICACDO EL 30/05/2015 | N/A | $ 188.667 |
| TOTAL | $ 29.093.333 | |||
| Correspondiente al mes de Mayo de 2015 | ||||
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | may-15 | COMPLEMENTACIÓN PUBLICACION DECRETO EXENTO N° 03, PUBLICADO EL 07/04/2015 | N/A | $ 87.346 |
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | may-15 | PUBLICACIÓN DECRETO EXENTO N° 03, PUBLICADO EL 01/04/2015 | N/A | $ 681.299 |
| COPESA S.A. | may-15 | PUBLICACION DIARIO LA TERCERA DIA 20 DE ABRIL COMISION DE USUARIOS | N/A | $ 547.400 |
| TOTAL | $ 1.316.045 | |||
| Correspondiente al mes de Abril de 2015 | ||||
| AUN CREEMOS EN LOS SUENOS S A | abr-15 | PUBLICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONSEJO DE SOCIEDAD CIVIL DE LA SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL. | N/A | $ 416.500 |
| TOTAL | $ 416.500 | |||
| Correspondiente al mes de Marzo de 2015 | ||||
| SUBSECRETARIA DE INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | 13-02-2015 | PUBLICACION DECRETO EXENTO N° 238.- | N/A | $ 118.791 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 16-01-2015 | PUBLICACION PRENSA AVISO CONVOCATORIA CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL (DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS) | N/A | $ 943.474 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 15-01-2015 | PUBLICACION PRENSA CUARTILLAS INFORMATIVAS INICIATIVAS REFORMAS LABORALES (DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS) | N/A | $ 8.330.000 |
| SUBSECRETARIA DE INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | 18-02-2015 | PUBLICACION DECRETO EXENTO N° 29.- | N/A | $ 59.395 |
| COPESA S.A. | 15-01-2015 | PUBLICACION PRENSA CUARTILLAS INFORMATIVAS INICIATIVAS REFORMAS LABORALES ( DIARIO LA CUARTA) | N/A | $ 8.092.000 |
| TOTAL | $ 17.543.660 | |||
| Correspondiente al mes de Febrero de 2015 | ||||
| SUBSECRETARIA DE INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | 20-01-2015 | PUBLICACION DECRETO EXENTO N° 233.- | $ 41.926 | |
| SUBSECRETARIA DE INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | 29-01-2015 | PUBLICACION DECRETO EXENTO N° 231.- | $ 115.297 | |
| SUBSECRETARIA DE INTERIOR (DIARIO OFICIAL) | 14-01-2015 | PUBLICACION DECRETO N° 27.- | $ 66.383 | |
| TOTAL | $ 223.606 | |||
| Correspondiente al mes de Enero de 2015 | ||||
| PUBLIMETRO | 16/01/2015 | PUBLICACIÓN PARA CONVOCATORIA DE CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SPS 16-01 DE LA SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL | N/A | $ 1.595.958 |
| PUBLIMETRO | 15/01/2015 | PUBLICACION CUARTILLAS INFORMATIVAS EN DIARIOS PUBLIMETRO DE LAS REFORMAS LABORALES QUE CONTEMPLAN EN EL AMBITO DE SEGURIDAD SOCIAL | N/A | $ 7.973.000 |
| TOTAL | $ 9.568.958 | |||
Nota:
Se da cuenta del gasto en publicidad y difusión, cuenta presupuestaria 22.07.001, conforme a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 20.798 y el Protocolo de Acuerdo del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 2015.