GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias M.Loyola

Última actualización: 2016/01/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 11 Pesos 26.631 0 Pesos 0
Febrero 1 Pesos 2.421 19 Pesos 55.199
Marzo 20 Pesos 48.420 16 Pesos 46.483
Abril 12 Pesos 29.052 8 Pesos 23.242
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 3 Pesos 7.263 1 Pesos 2.905
Total 47 Pesos 113.787 44 Pesos 127.829

Volver