Política de difusión de la Subsecretaría de Previsión Social: Promover una cultura de educación previsional en la población a través de acciones que aporten a la formación de sujetos empoderados en el conocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes en materia previsional y de seguridad social. Para el año 2014, las comunicaciones de la Subsecretaría de Previsión se focalizarán en los temas de Promoción de Fondo para la Educación Previsional, Difusión de los Beneficios de Previsionales, Promoción de una Cultura de Seguridad Laboral y el apoyo al programa de Diálogos Ciudadanos.
| Detalle de la Difusión o Publicidad | Periodo de Publicación | Fundamento de la Difusión o Publicidad | % Distribución (local/terrirorial) | Monto Devengado |
|---|---|---|---|---|
| Correspondiente al mes de Diciembre de 2014 | ||||
| SUB TV SPA | Nov - Dic 2014 | EMISION DE SPOT - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS - DIFUSIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREVISIONAL EN LA RED DE PANTALLAS DEL METRO | Santiago | $ 35.212.100 |
| ANTONIO PUGA Y CIA | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA | La Serena y Coquimbo | $ 217.802 |
| EDITORA EL CENTRO S.A. | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA | Talca | $ 296.496 |
| EMPRESA PERIODISTICA DIARIO CONCEPCION S.A. | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA | Concepción | $ 501.718 |
| CIA. PERIODISTICA E IMPRENTA TAMANGO S.A. | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA | Aysen | $ 157.794 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL DIARIO DE AYSEN S.A. | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA | Aysén | $ 168.980 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA | Nacional | $ 4.754.240 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 20 Nov 2014 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS INVITACION EXPERTOS AD HONOREM CERTIFICADOS EN METODOLOGIA EPS | Santiago | $ 310.777 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 06 Nov 2014 | INSERTO APOYO A DIFUSION DE POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PNSST) - DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS - PUBLIMETRO | Nacional | $ 8.330.000 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 17 Nov 2014 | SERVCIO DE PUBLICACION DE CUARTILLAS INFORMATIVAS SOBRE SEMINARIO REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL REALIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2014 - DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS - PUBLIMETRO Y LA CUARTA | Nacional | $ 8.330.000 |
| EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA 15 Y 18 DIC -LUN | Nacional | $ 1.656.096 |
| EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A. - COPESA S.A. | nov-15 | INSERTO APOYO A DIFUSION DE POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PNSST)-l LACUARTA | Nacional | $ 8.092.000 |
| EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA 15 Y 18 DIC | Temuco-Valdivia - Puerto Montt | $ 145.656 |
| EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA 15 Y 18 DIC | Arica - Iquique - Antofagasta | $ 7.203.199 |
| SUB TV SPA | Nov - Dic 2014 | EMISION DE SPOT - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS - DIFUSIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREVISIONAL EN LA RED DE PANTALLAS DEL METRO | No Aplica | $ 35.212.100 |
| EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A. - COPESA S.A. | 17/12/2014 | SERVCIO DE PUBLICACION DE CUARTILLAS INFORMATIVAS SOBRE SEMINARIO REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL REALIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | Nacional | $ 8.092.000 |
| SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | dic-15 | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA | Rancagua | $ 353.479 |
| EMPRESA PERIODISTICA LA TERCERA S.A. - COPESA S.A. | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA - DIARIO LA TERCERA | Nacional | $ 3.332.000 |
| PUBLIMETRO S.A. | 15 y 18 dic | SERVICIO DE PUBLICACION PRENSA VIII CONCURSO NACIONAL FEP DIA - DIARIO PUBLIMETRO | Santiago | $ 1.834.694 |
| PUBLIMETRO S.A. | 17/12/2014 | SERVCIO DE PUBLICACION DE CUARTILLAS INFORMATIVAS SOBRE SEMINARIO REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL REALIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2014 | Santiago | $ 7.973.000 |
| SUB TV SPA | Enero - Febrero 2015 | EMISION DE SPOT - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS - DIFUSIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREVISIONAL EN LA RED DE PANTALLAS DEL METRO | Santiago | $ 47.869.000 |
| TOTAL | $ 180.043.131 | |||
| Correspondiente al mes Noviembre 2014 | ||||
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (DIARIO OFICIA) | 07/10/2014 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE DECRETO SUPREMO N°23, DE 13 DE JUNIO DE 2014, QUE “ESTABLECE RESPONSABILIDADES DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION ASESORA PRESIDENCIAL SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES. | No aplica | $ 94.334 |
| PUBLIMETRO S.A. | 06/11/2014 | PUBLICACIÓN POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | No aplica | $ 7.973.000 |
| TOTAL | $ 8.067.334 | |||
| Correspondiente al mes de Septiembre 2014 | ||||
| DIARIO PUBLIMETRO S.A. | 17/09/2014 | INSERTO APOYO CAMPAÑA 18 SEGURO EN DIARIO | No aplica | $ 7.973.000 |
| TOTAL | $ 7.973.000 | |||
| Correspondiente al mes de Agosto 2014 | ||||
| Publicación Diálogos Previos Maule | 28 y 30-06-2014 | Publicación de la difucion de Diálogos Regionales Maule los dias 28 y 30 de junio 2014 | No aplica | $ 535.286 |
| Publicación Encuentros Previos IV Región | 28-06-2014 y 01-07-2014 | Publicación de la difucion de Diálogos IV Región los dias 28 de junio y 01 de julio de 2014. | No aplica | $ 468.273 |
| Publicación Diálogos Previos El Divisadero | 05 y 09-07-2014 | Publicación de la difucion de Diálogos en las regiones de Coyhaique, Aysén, Magallanes y Punta Arenas los dias 05 y 09 de julio de 2014. | No aplica | $ 315.588 |
| Publicación Diálogos Previos Diario El Aysen | 07 y 08-07-2014 | Publicación de la difucion de Diálogos en las regiones de Coyhaique, Aysén, Magallanes y Punta Arenas los dias 07 y 08 de julio de 2014. | No aplica | $ 333.200 |
| Publicaciones Convocatoria Encuentros Previos | 21-06-2014 al 15-07-2014 | Publicación de la difucion de Diálogos Regionales en los medios Estrella de Arica; Estrella de Iquique, Estrella de Concepción y Diario Austral de Valdivia entre el 21 de junio hasta el 15 de julio de 2014. | No aplica | $ 5.886.490 |
| Publicación El Rancaguino Diálogos Regionales | 09 y 10-07-2014 | Publicación de la difucion de Diálogos Regionales Rancagua los dias 09 y 10 de julio 2014 | No aplica | $ 706.958 |
| Publicación Diálogos Previos La Prensa Austral | 13 y 16-07-2014 | Publicación de la difucion de Diálogos en las regiones de Coyhaique, Aysén, Magallanes y Punta Arenas los dias 13 y 16 de julio de 2014. | No aplica | $ 254.898 |
| Publicaciones Convocatoria Encuentros Previos | 21-06-2014 al 15-07-2014 | Publicación de la difucion de Diálogos Regionales en los medios; Diario Estrella de Antofagasta, Austral de Temuco, Diario Atacama y Diario Llanquihue entre el 21 de junio hasta el 15 de julio de 2014. | No aplica | $ 8.449.859 |
| TOTAL | $ 16.950.552 | |||
| Correspondiente al mes de julio 2014 | ||||
| Publicacion Diario El Mercurio | 14 y 16-06-2014 | Publicación de la difucion de Diálogos Regionales Valparaiso los dias 14 y 16 de junio 2014 | No aplica | $ 1.626.596 |
| TOTAL | $ 1.626.596 | |||
| Correspondiente al mes de junio 2014 | ||||
| Publicacion Decreto en Diario Oficial | may-14 | Publicacion Decreto Supremo N° 21, del 19 de diciembre de 2013, que "Establece el presupuesto para la aplicación del Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para el año 2014" | No aplica | $ 333.363 |
| TOTAL | $ 333.363 | |||
| Correspondiente al mes de abril 2014 | ||||
| Publicación concurso FEP en el Diario El Mercurio | abr-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios para anunciar el lanzamiento del VII Concurso Nacional del Fondo para la Educación Previsional. | No aplica | $ 730.846 |
| PROLAM YOUNG & RUBICAM S.A. | Desde el 12 de marzo al 26 de abril | Campaña Trabajadores a A Honorarios 2014 "Obligación de Cotizar Honorarios" | 67% medios nacionales 33% medios locales |
$ 300.000.000 |
| Publicación concurso FEP en el Diario La Cuarta | abr-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios para anunciar el lanzamiento del VII Concurso Nacional del Fondo para la Educación Previsional. | No aplica | $ 347.494 |
| Publicacion Decreto en Diario Oficial | abr-14 | Publicacion de Decreto Supremo N° 4 que "Acepta renuncia Voluntaria al cargo de Subsecretario de Previsión Social de Don Augusto Iglesias Palau". | No aplica | $ 38.432 |
| Publicacion Decreto en Diario Oficial | abr-14 | Publicacion de Decreto Supremo N° 5 "designa a Don Marcos Patricio Barraza Gómez en el cargo de Subsecretario de Previsión Social" | No aplica | $ 37.299 |
| Publicación concurso FEP en el Diario El Mercurio | abr-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios para anunciar el lanzamiento del VII Concurso Nacional del Fondo para la Educación Previsional. | No aplica | $ 2.392.086 |
| TOTAL | $ 303.546.157 | |||
| Correspondiente al mes de marzo 2014 | ||||
| Publicación concurso FEP en el Diario El Centro | abr-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios para anunciar el lanzamiento del VII Concurso Nacional del Fondo para la Educación Previsional. | No aplica | $ 288.289 |
| Publicación concurso FEP en el Diario El Mercurio | mar-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios para anunciar el lanzamiento del VII Concurso Nacional del Fondo para la Educación Previsional. | No aplica | $ 2.781.925 |
| Publicación concurso FEP en el Diario El Mercurio | abr-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios para anunciar el lanzamiento del VII Concurso Nacional del Fondo para la Educación Previsional. | No aplica | $ 954.444 |
| Publicación concurso FEP en el Diario El Norte | del 04 al 06 de 04-2014 | Servicio de Publicación de avisos en medios para anunciar el lanzamiento del VII Concurso Nacional del Fondo para la Educación Previsional. | No aplica | $ 6.699.630 |
| Publicación Decreto Exento N° 141 Diario Oficial | mar-14 | Publicación Decreto Exento N°141, de 31 de diciembre de 2013, que " Modifica Programa del Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía, para eñ ejercicio del año 2113." | No aplica | $ 143.247 |
| Publicación Decreto Exento N° 42 Diario Oficial | abr-14 | Publicación de Decreto Exento N° 42, que "Deroga Decreto Exento N° 28 de fecha 17 de enero de 2014 y establece Orden de Subrogación en al Cargo de Subsecretario de Prevision Social". | No aplica | $ 58.280 |
| Publicación concurso FEP en el Diario Concepción | abr-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios para anunciar el lanzamiento del VII Concurso Nacional del Fondo para la Educación Previsional. | No aplica | $ 507.718 |
| Publicación concurso FEP en el Diario el Rancagüino | abr-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios para anunciar el lanzamiento del VII Concurso Nacional del Fondo para la Educación Previsional. | No aplica | $ 296.268 |
| Publicación concurso FEP en el Diario el Día | abr-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios para anunciar el lanzamiento del VII Concurso Nacional del Fondo para la Educación Previsional. | No aplica | $ 326.703 |
| TOTAL | $ 12.056.504 | |||
| Correspondiente al mes de marzo 2014 | ||||
| Publicación concurso FEP en el Diario La Tercera | ene-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios de prensa de cobertura nacional para reforzar llamado a postulación para la ciudadanía. Devengado en Marzo | No aplica | $ 2.320.500 |
| Contratación de Servicio de Publicación Subsecretaria del Interior Diario Oficial | ene-14 | Servicio de Publicación en Diario Oficial de Decreto Supremo N° 20 de 19 noviembre de 2013, que "Modifica el Decreto Supremo N°75, de 1974, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social". Devengado en Marzo | No aplica | $ 62.943 |
| Contratación de Servicio de Publicación Subsecretaria del Interior Diario Oficial | feb-14 | Servicio de Publicación en Diario Oficial de Decreto Supremo N°23, de 31 de diciembre de 2013, que "Designa Integrantes que Indica en Comisón Médica de reclamos de accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales". Devengado en Marzo | No aplica | $ 109.567 |
| Publicación concurso FEP en el Diario La Cuarta | ene-14 | Servicio de Publicación de avisos en medios de prensa de cobertura nacional para reforzar llamado a postulación para la ciudadanía. Devengado en Marzo | No aplica | $ 797.556 |
| TOTAL | $ 3.290.566 | |||
| Correspondiente al mes de febrero 2014 | ||||
| Contratación de Servicio de Publicación Subsecretaria del Interior Diario Oficial | dic-13 | Servicio de Publicación en Diario Oficial de Decreto Supremo N° 16, de 24 de septirmbre de 2013, que "Modifica Decreto Supremo N°78, de 14 de noviembre de 2008, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que contienen el reglamento del Fondo para la Educación Previsional". | No aplica | $ 590.756 |
| Contratación de Servicio de Publicación Subsecretaria del Interior Diario Oficial | feb-14 | Servicio de publicación en Diario Oficial de Decreto Exento N° 28, de enero de 2014,, que "Deroga Decreto Exneto N° 64 de fecha 10de junio de 2013 y establece orden de Subrogación en el cargo de Subsecretario de Previsión Social" | No aplica | $ 73.371 |
| Contratación de Servicio de Publicación Subsecretaria del Interior Diario Oficial | feb-14 | Servicio de Publicación del Secreto Exento N°133 en Diario Oficial | No aplica | $ 94.334 |
| TOTAL | $ 758.461 | |||
| Correspondiente al mes de enero 2014 | ||||
| Contratación de Servicio de Publicación Subsecretaria del Interior Diario Oficial | dic-13 | Servicio de publicación en Diario Oficial del Decreto Supremo N° 19, del 05 de nov del 2013, que establece fórmula de cálculo de tasa de interés a utilizar para eel calculo de los retiros programados y rentas temporales. Deja sin efecto D.S N°79, del 2008 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda. | No aplica | $ 423.759 |
| Publicación difusión en Diario El Mercurio | ene-14 | Publicación de difusión de la convocatotia del Concurso del Fondo para la Educación Previsional 2014, | No aplica | $ 769.549 |
| Publicación difusión en Diario El Mercurio | ene-14 | Publicación de difusión de la convocatotia del Concurso del Fondo para la Educación Previsional 2014, | No aplica | $ 3.366.241 |
| TOTAL | $ 4.559.549 | |||
Nota:
Se da cuenta del gasto en publicidad y difusión, cuenta presupuestaria 22.07.001, conforme a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley 20.641 y el Protocolo de Acuerdo del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 2014.