GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias R.Troncoso

Última actualización: 2015/01/15



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 125.967 25 Pesos 94.475
Febrero 23 Pesos 72.431 11 Pesos 41.569
Marzo 40 Pesos 127.241 14 Pesos 53.441
Abril 29 Pesos 92.250 51 Pesos 194.678
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 132 Pesos 417.889 101 Pesos 384.163

Volver