GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias L. Parrao

Última actualización: 2015/01/15

Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 5 Pesos 17.657 0 Pesos 0
Febrero 24 Pesos 84.752 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 5 Pesos 17.657 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 7 Pesos 24.719 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 141.253 0 Pesos 0
Agosto 14 Pesos 49.438 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 70.626 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 70.626 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 70.626 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 70.626 0 Pesos 0
Total 175 Pesos 617.980 0 Pesos 0

Volver