| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Contador | Abraham | Pedro Miguel | 3 | Abogado | Jefe de División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1-2-3 | Pesos | 5.179.207 | NO | 01/08/2008 | Indefinida | Sin observaciones |
| Directivo | Contreras | Varela | Carmen Luz | 3 | Ingeniero Comercial | Jefe de División | RM | 2-3 | Pesos | 5.249.897 | NO | 01/06/2012 | Indefinida | Sin observaciones |
| Directivo | Iglesias | Palau | Augusto Alejandro | C | Ingeniero Comercial | Subsecretario | RM | 1-4-5 | Pesos | 9.902.948 | NO | 11/03/2010 | Indefinida | Sin observaciones |
| Directivo | Maldonado | Herrera | María Consuelo | 3 | Abogado | Jefe de División Jurídica | RM | 1-2-3 | Pesos | 5.664.839 | NO | 01/06/2009 | Indefinida | Sin observaciones |
| Administrativo | Rozas | Peñaloza | Jorge Cristhian | 14 | Enseñanza Media Completa | Encargado Oficina de Partes | RM | 1 | Pesos | 1.292.234 | NO | 01/08/2012 | Indefinida | Sin observaciones |
| Profesional | Tobar | Manosalva | Nancy Nadia | 6 | Abogado | Profesional Unidad Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 0 | NO | 01/07/2004 | Indefinida | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en la Superintendencia de Seguridad Social |
Nota: