| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Iglesias | Palau | Augusto Alejandro | C | Ingeniero Comercial | Subsecretario | RM | 1-4-5 | Pesos | 9.431.383 | NO | 11/03/2010 | Indefinida | Sin observaciones |
| Directivo | Contador | Abraham | Pedro Miguel | 3 | Abogado | Jefe de División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1-2-3 | Pesos | 5.062.939 | NO | 01/08/2008 | Indefinida | Sin observaciones |
| Directivo | Maldonado | Herrera | María Consuelo | 3 | Abogado | Jefe de División Jurídica | RM | 1-2-3 | Pesos | 5.507.693 | NO | 01/06/2009 | Indefinida | Sin observaciones |
| Directivo | Jaime | Veliz | Patricia del Carmen | 3 | Ingeniero Comercial | Jefe de División | RM | 2-3 | Pesos | 578.866 | NO | 01/09/2011 | 31/05/2012 | Sin observaciones |
| Directivo | Contreras | Varela | Carmen Luz | 3 | Ingeniero Comercial | Jefe de División | RM | 2-3 | Pesos | 4.589.565 | NO | 01/06/2012 | Indefinida | Sin observaciones |
| Profesional | Tobar | Manosalva | Nancy Nadia | 6 | Abogado | Profesional Unidad Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 0 | NO | 01/07/2004 | Indefinida | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en la Superintendencia de Seguridad Social |
| Administrativo | Maturana | Maturana | Violeta Margarita | 14 | Técnico Universitario de Planificación y Programas Sociales | Administrativo | RM | 1-6-7 | Pesos | 913.848 | NO | 01/04/1969 | 31/07/2012 | Jubilación por Vejez a contar del 01/08/2012 |
| Administrativo | Rozas | Peñaloza | Jorge Cristhian | 14 | Enseñanza Media Completa | Encargado Oficina de Partes | RM | 1 | Pesos | 1.220.014 | NO | 01/08/2012 | Indefinida | Ascenso, Escalafón Administrativo, Planta Subsecretaría de Previsión Social |
Nota: