Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Cajas | González | Alejandro Sebastián | 2 | Ingeniero Comercial | Jefe de Gabinete | RM | 2-3 | Pesos | 2.647.108 | NO | 01/03/2011 | 22/06/2011 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Makovec | Mattia | 2 | Economista | Encargado Dirección Estudios Previsionales | RM | 2 | Pesos | 3.435.150 | NO | 01/02/2011 | 31/12/2011 | Cupo Ministerial D.L. 1608. | |
Profesional | Ruz | Lazcano | Paula Marta | 4 | Profesora de Estado en Castellano | Encargada Unidad Educación Previsional | RM | 1-2 | Pesos | 3.057.961 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Bustamante | Valenzuela | Andrés | 4 | Psicólogo | Encargado Unidad Análisis Estratégico | RM | 2 | Pesos | 1.337.322 | NO | 01/01/2011 | 12/07/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Molina | Duarte | Maximiliano Benito | 4 | Ingeniero E. Administración de Empresas | Dirección Administración y Finanzas | RM | 1-2-3 | Pesos | 3.861.568 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Segura | Aguirre | Mónica Janet | 4 | Abogado | Encargada Unidad Atención Ciudadana | RM | 2 | Pesos | 3.344.771 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Jerez | Campos | Sergio Leonidas | 4 | Ingeniero Comercial | Encargado Unidad Administración de Proyectos | RM | 2 | Pesos | 3.010.440 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Jiménez | Albornoz | Juan Ignacio | 4 | Sociólogo | Profesional Unidad Observatorio Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.453.223 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Catalán | Cartes | Carolina Ivonne | 4 | Psicólogo | Profesional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.453.223 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Se encuentra en comisión de servicios SEGPRES a contar del 01.09.2011 |
Profesional | Klingenberg | Andrade | Mathias Alonso | 4 | Sociólogo | Encargado Unidad Observatorio Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.453.223 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Peña | Ramírez | Margarita del Carmen | 4 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad Análisis de Políticas Previsionales | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.453.223 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Herrera | Allel | Nelson Edmundo | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Fondo de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.092.201 | NO | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Sánchez | Cornejo | María Alejandra | 4 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 2 | Pesos | 3.648.288 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Pérez | López | Eduardo Javier | 4 | Periodista | Encargado Unidad Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.453.223 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Palominos | González | Nelson Fernando | 4 | Contador Auditor | Encargado Unidad Auditoría Interna | RM | 2 | Pesos | 2.535.081 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Olivares | González | César Enrique | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.321.730 | NO | 10/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Medina | Reyes | Giovanni Alessandro | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Dirección Coordinación Institucional | RM | 2 | Pesos | 4.179.121 | NO | 07/02/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Jaime | Veliz | Patricia del Carmen | 4 | Ingeniero Comercial | Jefa de Gabinete | RM | 2 | Pesos | 3.789.953 | NO | 01/03/2011 | 31/08/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Astorga | Pino | Paulina Valeria | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Dirección de Educación Previsional | RM | 2 | Pesos | 3.579.013 | NO | 01/08/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Muñoz | Riquelme | Gabriel | 4 | Ingeniero Civil Informatica | Encargado Area Tecnológica de la Información | RM | 2 | Pesos | 2.962.530 | NO | 20/09/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Makovec | Mattia | 4 | Economista | Encargado Dirección Estudios Previsionales | RM | 2 | Pesos | 3.322.606 | NO | 01/10/2011 | 30/11/2011 | Sin observaciones | |
Profesional | Martínez | González | Margarita del Carmen | 6 | Ingeniero E. en Gestión Pública | Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 2.362.781 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Gazmuri | Riveros | Consuelo de Lourdes | 6 | Abogado | Profesional Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 2.314.925 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Gómez | Salgado | Freddy Andrés | 6 | Contador Auditor | Encargado Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 2.333.387 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Cuadra | Cáceres | Patricio Gonzalo | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Auditoría Interna | RM | 1 | Pesos | 2.305.694 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Parraguez | González | Carolina Francisca | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 2.305.694 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Lueiza | Baeza | Lidia Pamela | 6 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Presupuestos | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.305.694 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Ferrer | Rivas | Mónica Ximena | 6 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.296.464 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Sin observaciones |
Profesional | Miranda | Riquelme | Alejandra Paola | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.220.455 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Millacura | Herrera | Rigoberto Ricardo | 6 | Periodista | Encargado Unidad Control de Gestión Institucional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.296.464 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Miranda | Soto | Carla Marina | 7 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 2.131.338 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Rojas | Aracena | Alberto Orlando | 7 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.131.338 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Herrera | Allel | Nelson Edmundo | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Fondo de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.016.102 | NO | 01/08/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Ortiz | Cerda | Anllela Monserrat | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.955.599 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Zenteno | Rivero | Tomás Sebastián | 8 | Diseñador | Profesional Unidad Desarrollo Técnológico | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.955.599 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Ávila | López | Jorge Alberto | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.945.645 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Se encuentra en comisión de servicios Superintendencia de Seguridad Social, a contar del 28.03.2011 |
Profesional | Dieterich | Zañartu | Vivian Claire | 8 | Psicólogo | Encargada Unidad Gestión de Personas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.915.507 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Bueno | Velasco | Ivonne Patricia | 8 | Economista | Profesional, Unidad Análisis de Políticas Previsionales | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.858.700 | NO | 21/03/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Cáceres | Fuentes | Katherine Alejandra | 9 | Administrador Público | Profesional Fondo Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 1.826.795 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Bejide | Barturen | José Miguel | 9 | Ingeniero de Ejecución en Conectividad y Redes | Profesional Unidad Soporte Informático | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.337.455 | NO | 10/01/2011 | 26/09/2011 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Quiriván | Rivera | Cristián Andrés | 10 | Periodista | Profesinal Unidad de Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.620.121 | NO | 04/10/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Fuentealba | Montecino | Ana María | 11 | Diseñador con mención en Equipamiento | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.507.887 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Sepúlveda | Salazar | Paula Andrea | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.367.289 | NO | 01/01/2011 | 31/10/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Pérez | Alvarez | Claudio Andrés | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad Auditoria | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.317.044 | NO | 01/01/2011 | 31/07/2011 | Se canceló en Septiembre diferencia por el mes de Julio de Modernización equivalente a 242.118 pesos |
Profesional | Tapia | Soto | Marianela Jacqueline | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Presupuestos | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.497.896 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | García | Guerra | Fernanda Lucía | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.497.896 | NO | 01/08/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Profesional | Miranda | Espinoza | Benjamín Felipe | 13 | Diseñador | Profesional Unidad Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.274.359 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Técnico | Gallardo | Vera | Sergio Andrés | 5 | Egresado de Derecho | Unidad Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 1.992.541 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Técnico | Martínez | Marchant | Mitzi Lladranca | 11 | Secretaria Ejecutiva en Aplicaciones Informáticas | Secretaria Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 1.020.213 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Técnico | Vergara | Farías | María Teresa | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Coordinación Administración y Finanzas | RM | 1 | Pesos | 1.034.379 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Técnico | Contreras | Gómez | Jeniffer Solange | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Programa Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 1.007.705 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Técnico | Iturra | Cartes | Maciel Fernanda | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | División Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.001.452 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Técnico | Acevedo | Aguilera | Sandra del Carmen | 11 | Técnico Universitario en Publicidad | Técnico Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 1.007.705 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Técnico | Miranda | Villavicencio | Noelia Andrea | 11 | Secretaria Administrativa | Unidad Administración y Finanzas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 952.769 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Administrativo | Rozas | Peñaloza | Jorge Cristhian | 14 | Enseñanza Media Completa | Encargado Oficina de Partes | RM | 1 | Pesos | 910.789 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Administrativo | Mardini | Orellana | Raquel Alicia | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 905.824 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Administrativo | Parrao | Arauco | Luis Octavio | 14 | Enseñanza Media Laboral | Auxiliar Gabinete | RM | 1 | Pesos | 964.146 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Administrativo | Guerra | Fuentes | Pablo Cristhian | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Unidad Programa Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 890.934 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Administrativo | Álvarez | Moreno | Judith Elizabeth | 14 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Dirección de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 883.976 | NO | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Administrativo | Cornejo | Lizana | Ernestina del Transito | 14 | Secretariado Ejecutivo | Administrativo Oficina de Partes | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 890.934 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
Auxiliar | Rojas | Fica | Orlando Rodrigo | 19 | Conductor | Conductor Subsecretario | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 0 | SI | 31/01/2011 | 11/02/2011 | Funcionario del Instituto de Previsión Social en comision de servicios en la Subsecretaría de Previsión Social. |
Nota: