GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias Y. Bustamante

Última actualización:11/01/2011



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 36 Pesos 109.321 2 Pesos 7.288
Febrero 5 Pesos 15.183 0   0
Marzo 12 Pesos 36.440 0   0
Abril 38 Pesos 115.394 0   0
Mayo 33 Pesos 100.211 0   0
Junio 22 Pesos 66.807 0   0
Julio 22 Pesos 66.807 0   0
Agosto 22 Pesos 66.807 0   0
Septiembre 22 Pesos 69.002 0   0
Octubre 16 Pesos 49.119 0   0
Noviembre 20 Pesos 61.399 0   0
Diciembre 13 Pesos 39.909 0   0
Total 261 Pesos 796.399 2 Pesos 7.288

Volver