GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias R.Troncoso

Última actualización:11/01/2011



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 43 Pesos 107208 37 Pesos 110698
Febrero 40 Pesos 99728 6 Pesos 17951
Marzo 40 Pesos 99728 25 Pesos 74796
Abril 20 Pesos 49864 60 Pesos 179511
Mayo 27 Pesos 67317 53 Pesos 158568
Junio 6 Pesos 14959 64 Pesos 191478
Julio 25 Pesos 62330 45 Pesos 134633
Agosto 18 Pesos 44878 25 Pesos 155576
Septiembre 37 Pesos 94962 33 Pesos 101635
Octubre 5 Pesos 12588 75 Pesos 226589
Noviembre 21 Pesos 52871 49 Pesos 148038
Diciembre 49 Pesos 123365 31 Pesos 93657
             
Total 331 Pesos 829798 503 Pesos 1593130

Volver