GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias H.Mardini

Última actualización:11/01/2011



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 39 Pesos 103878 1 Pesos 3196
Febrero 17 Pesos 45280 0   0
Marzo 6 Pesos 15981 0   0
Abril 18 Pesos 47943 0   0
Mayo 11 Pesos 29299 0   0
Junio 17 Pesos 45280 0   0
Julio 17 Pesos 45280 0   0
Agosto 1 Pesos 2664 0   0
Septiembre 17 Pesos 45280 0   0
Octubre 15 Pesos 39953 0   0
Noviembre 13 Pesos 34626 0   0
Diciembre 7 Pesos 18645 0   0
             
Total 178 Pesos 474109 1 Pesos 3196

Volver