GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias P.Rodríguez

Última actualización:11/01/2011



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0   0 0   0
Febrero 15 Pesos 34739 0   0
Marzo 15 Pesos 34739 1 Pesos 2779
Abril 21 Pesos 48634 0   0
Mayo 14 Pesos 32423 0   0
Junio 11 Pesos 25475 0   0
Julio 12 Pesos 27791 0   0
Agosto 12 Pesos 27791 0   0
Septiembre 11 Pesos 25475 1 Pesos 2779
Octubre 7 Pesos 16211 0   0
Noviembre 12 Pesos 27791 0   0
Diciembre 10 Pesos 23159 0   0
             
Total 140 Pesos 324228 2 Pesos 5558

Volver