GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias P.Guerra

Última actualización:11/01/2011



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero     0 0   0
Febrero 16 Pesos 41772 0   0
Marzo 10 Pesos 26107 0   0
Abril 40 Pesos 104429 0   0
Mayo 33 Pesos 86154 0   0
Junio 11 Pesos 28718 0   0
Julio 18 Pesos 46993 0   0
Agosto 18 Pesos 46993 0   0
Septiembre 18 Pesos 46993 0   0
Octubre 14 Pesos 36550 0   0
Noviembre 18 Pesos 46993 0   0
Diciembre 13 Pesos 33939 0   0
             
Total 209 Pesos 545641 0 Pesos 0

Volver