GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias M.Vergara

Última actualización:11/01/2011



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 35 Pesos 109777 0   0
Febrero 26 Pesos 81548 0   0
Marzo 12 Pesos 37638 0   0
Abril 39 Pesos 122322 0   0
Mayo 34 Pesos 106640 0   0
Junio 22 Pesos 69002 0   0
Julio 22 Pesos 69002 0   0
Agosto 22 Pesos 69002 0   0
Septiembre 22 Pesos 69002 0   0
Octubre 22 Pesos 69002 0   0
Noviembre 22 Pesos 69002 0   0
Diciembre 21 Pesos 65866 0   0
             
Total 299 Pesos 937803 0 Pesos 0

Volver