GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias L. Parrao

Última actualización:11/01/2011



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 21 Pesos 60369 14 Pesos 48295
Febrero 35 Pesos 100616 0   0
Marzo 10 Pesos 28747 0   0
Abril 40 Pesos 114989 0   0
Mayo 38 Pesos 109240 0   0
Junio 28 Pesos 80492 0   0
Julio 34 Pesos 97741 0   0
Agosto 34 Pesos 97741 0   0
Septiembre 34 Pesos 97741 0   0
Octubre 34 Pesos 97741 0   0
Noviembre 34 Pesos 97741 0   0
Diciembre 29 Pesos 83367 0   0
             
Total 371 Pesos 1066525 14 Pesos 48295

Volver