GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias J. Contreras

Última actualización:11/01/2011



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 31 Pesos 94137 0   0
Febrero 21 Pesos 63770 1 Pesos 3644
Marzo 27 Pesos 81990 0   0
Abril 34 Pesos 103247 9 Pesos 32796
Mayo 37 Pesos 112357 0   0
Junio 15 Pesos 45550 0   0
Julio 20 Pesos 60734 0   0
Agosto 21 Pesos 63770 0   0
Septiembre 17 Pesos 51624 0   0
Octubre 22 Pesos 66807 0   0
Noviembre 22 Pesos 66807 0   0
Diciembre 16 Pesos 48587 0   0
             
Total 283 Pesos 859380 10 Pesos 36440

Volver