GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias D. Castro

Última actualización:11/01/2011



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 25 Pesos 47336 14 Pesos 31810
Febrero 29 Pesos 54910 11 Pesos 24994
Marzo 29 Pesos 54910 11 Pesos 24994
Abril 40 Pesos 75738 0   0
Mayo 35 Pesos 66271 1 Pesos 2272
Junio 40 Pesos 75738 0   0
Julio 34 Pesos 64377 0   0
Agosto 34 Pesos 64377 0   0
Septiembre 34 Pesos 64377 0   0
Octubre 31 Pesos 58697 0   0
Noviembre 34 Pesos 64377 0   0
Diciembre 30 Pesos 56804 0   0
             
Total 395 Pesos 747912 37 Pesos 84070

Volver