Participación Ciudadana SPS
Es un mecanismo de institucionalización de la participación ciudadana, tiene un carácter permanente, es una instancia representativa de la sociedad civil.
En el marco del cumplimiento de la ley 20.500, las organizaciones de diversa identidad podrán contribuir con su opinión en la formulación de políticas, planes y programas en materias de Seguridad Social, tales como el análisis de nuestro sistema de pensiones, y cada uno de sus componentes, la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras materias.
En él, participan las organizaciones civiles de representación nacional o ser de carácter estratégico para el desarrollo del país, cuyos miembros sean personas jurídicas, sin fines de lucro, que tengan entre sus objetivos la promoción del interés general sobre materias de Seguridad Social que estén dentro de la esfera de acción de la Subsecretaría de Previsión Social, tales como la educación previsional de la población, mejorar la calidad de atención de los usuarios y el perfeccionamiento del sistema previsional.
Las asociaciones y organizaciones de pensionados, exonerados; sindicatos, federaciones y/o confederaciones de trabajadoras y trabajadores; ONG con enfoque de género en materia de derechos sociales, entre otras son las que tienen participación en el Consejo.
PRESIDENTE
|
Orlando Sharp, consejero representante de Confederación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile (CONFEDECH)
|
VICEPRESIDENTE
|
Ramón López, consejero representante de Central Unitaria de Pensionados y Montepiados de Chile (CUPEMCHI)
|
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
|
Central Unitaria de Jubilados y Montepiados de Chile CUPEMCHI, Asociación Gremial Unión Nacional de Pensionados de Chile UNAP, Confederación de Comercio Detallista y Turismo CONFEDECH, Asociación Mesa Coordinadora por los Derechos de las Personas Mayores, Asociación de Mutuales AG, Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Chile, Corporación Movimiento Unitario y Etnias de Chile MUCECH, Fundación Descúbreme, Sindicato Interempresa ISS Chile de las Empresas Holding ISS, Union Nacional de Trabajadores UNT.
|
¿Para qué sirve el Consejo?
El Consejo de la Sociedad Civil para la Seguridad Social de la Subsecretaría de Previsión Social, contribuye a mejorar el nivel de participación ciudadana, fortaleciendo el enfoque de derechos, porque crea un espacio real de participación e incidencia, donde las distintas organizaciones sociales sin fines de lucro, interesadas en la Seguridad Social conocerán los programas y políticas públicas de la Subsecretaría y, a la vez, podrán manifestar y proponer sus ideas en estas materias.
Documentos del Consejo
Revisa aquí los principales Documentos asociados al funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil SPS
Reglamento que rige al Consejo de la Sociedad Civil SPS
Actas 2023
Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Acta-cosoc-001-2023 | 363.8 KiB | 0 |
Actas 2022
Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
ELECCION PRESIDENTE Y PLAN DE TRABAJO Primera-Sesión-Ord -COSOC-2022 | 591.0 KiB | 65 |
Acta-cosoc-010-2022 | 251.5 KiB | 57 |
Acta-cosoc-009-2022 | 330.2 KiB | 37 |
Acta-cosoc-008-2022 | 379.7 KiB | 53 |
Acta-cosoc-007-2022 | 501.6 KiB | 58 |
Acta-cosoc-006-2022 | 789.1 KiB | 80 |
Acta-cosoc-005-2022 | 391.9 KiB | 56 |
Acta-cosoc-004-2022 | 907.7 KiB | 49 |
Acta-cosoc-003-2022 | 1.1 MiB | 52 |
Acta-cosoc-002-2022 | 209.4 KiB | 52 |
Acta-cosoc-001-2022 | 165.7 KiB | 51 |
Actas 2021
Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Acta-sesion-instalacion-cosoc | 140.8 KiB | 101 |
Acta-sesion-extraordinaria-mesaDDHH | 290.6 KiB | 101 |
Acta-sesion-extraordinaria-cosoc-suseso | 115.1 KiB | 131 |
Acta-sesion-extaordinaria-supen-cta Publica-2020 | 1.2 MiB | 169 |
Acta-Sesion-Extaordinaria-Gestion-2020 | 288.2 KiB | 199 |
Acta-cosoc-009-2021 | 171.1 KiB | 121 |
Acta-cosoc-008-2021 | 151.3 KiB | 115 |
Acta-cosoc-007-2021 | 112.4 KiB | 160 |
Acta-cosoc-006-2021 | 111.4 KiB | 118 |
Acta-cosoc-005-2021 | 86.8 KiB | 126 |
Acta-cosoc-004-2021 | 143.5 KiB | 140 |
Acta-cosoc-003-2021 | 228.0 KiB | 134 |
Acta-cosoc-002-2021 | 91.1 KiB | 121 |
Acta-cosoc-001-2021 | 89.4 KiB | 113 |
Actas 2020
Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Acta-cosoc-sesion-ctapublica-supen | 3.0 MiB | 232 |
Acta-cosoc-sesion-ctapublica-sps | 2.0 MiB | 204 |
Acta-cosoc-008-2020 | 215.1 KiB | 181 |
Acta-cosoc-007-2020 | 127.5 KiB | 162 |
Acta-cosoc-006-2020 | 155.2 KiB | 176 |
Acta-cosoc-005-2020 | 864.0 KiB | 173 |
Acta-cosoc-004-2020 | 1.2 MiB | 188 |
Acta-cosoc-003-2020 | 417.6 KiB | 213 |
Acta-cosoc-002-2020 | 866.6 KiB | 220 |
Acta-cosoc-0012-2020 | 104.8 KiB | 135 |
Acta-cosoc-0011-2020 | 86.2 KiB | 116 |
Acta-cosoc-0010-2020 | 220.5 KiB | 147 |
Acta-cosoc-001-2019 | 2.8 MiB | 240 |
Acta-cosoc-0009-2020 | 493.7 KiB | 145 |
Actas 2019
Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Reunion-informativa-elecciones-cosoc-2019 | 863.4 KiB | 236 |
Acta-cosoc-reunion-informativa-elecciones-cosoc-2019 | 863.4 KiB | 210 |
Acta-cosoc-instalacion | 1.3 MiB | 243 |
Acta-cosoc-aportes-cta-publica | 1.3 MiB | 297 |
Acta-cosoc-aportes-cta-publica-supen | 708.8 KiB | 272 |
Acta-cosoc-007-2019 | 1.1 MiB | 243 |
Acta-cosoc-006-2019 | 929.5 KiB | 247 |
Acta-cosoc-005-2019 | 1.0 MiB | 243 |
Acta-cosoc-004-2019 | 1.3 MiB | 239 |
Acta-cosoc-003-2019 | 1.1 MiB | 274 |
Acta-cosoc-002-2019 | 697.2 KiB | 270 |
Acta-cosoc-001-2019 | 784.2 KiB | 296 |
Actas 2018
Nombre | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Acta-cosoc-2018-tercer-encuentro-presidentes-sector-previsional | 975.8 KiB | 268 |
Acta-cosoc-2018-sesion-extraordinaria | 810.7 KiB | 245 |
Acta-cosoc-2018-segundo-encuentro-presidentes-sector-previsional | 748.3 KiB | 266 |
Acta-cosoc-2018-primer-encuentro-presidentes-sector-previsional | 1.0 MiB | 276 |
Acta-cosoc-2018-aportes-comentarios-cuenta-publica | 498.8 KiB | 243 |
Acta-cosoc-2018-009 | 638.1 KiB | 239 |
Acta-cosoc-2018-008 | 430.0 KiB | 221 |
Acta-cosoc-2018-007 | 861.9 KiB | 251 |
Acta-cosoc-2018-006 | 624.1 KiB | 245 |
Acta-cosoc-2018-005 | 680.6 KiB | 285 |
Acta-cosoc-2018-004 | 634.5 KiB | 218 |
Acta-cosoc-2018-003 | 539.8 KiB | 224 |
Acta-cosoc-2018-002 | 870.3 KiB | 247 |
Acta-cosoc-2018-001 | 520.6 KiB | 223 |
Actas 2016 - 2015