Informe Estadístico Mensual de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario
El Informe Estadístico Mensual de la Pensión Garantizada Universal y del Pilar Solidario incluye estadísticas de solicitudes y concesiones de los beneficios de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario (Pensión Básica Solidaria, Aporte Previsional Solidario, Bono por Hijo y Subsidio a la Cotización y Contratación de los Trabajadores Jóvenes), con desagregación a nivel regional.
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Título | Fecha de Publicación | Tamaño | Descargas |
---|---|---|---|
N°36 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-12-2015 | 2.4 MiB | 637 |
N°35 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-11-2015 | 2.4 MiB | 717 |
N°34 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-10-2015 | 2.3 MiB | 1016 |
N°33 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-09-2015 | 2.3 MiB | 616 |
N°32 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-08-2015 | 4.0 MiB | 772 |
N°31 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-07-2015 | 4.0 MiB | 656 |
N°30 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-06-2015 | 3.9 MiB | 669 |
N°29 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-05-2015 | 3.9 MiB | 787 |
N°28 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-04-2015 | 1.7 MiB | 811 |
N°27 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-03-2015 | 1.7 MiB | 676 |
N°26 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 28-02-2015 | 1.7 MiB | 671 |
N°25 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-01-2015 | 1.7 MiB | 764 |
2014
Título | Fecha de Publicación | Tamaño | Descargas |
---|---|---|---|
N°24 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-12-2014 | 1.7 MiB | 1014 |
N°23 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-11-2014 | 1.7 MiB | 825 |
N°22 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-10-2014 | 1.6 MiB | 868 |
N°21 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-09-2014 | 1.6 MiB | 865 |
N°20 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-08-2014 | 1.3 MiB | 780 |
N°19 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-07-2014 | 1.3 MiB | 920 |
N°18 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-06-2014 | 1.4 MiB | 785 |
N°17 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-05-2014 | 1.3 MiB | 793 |
N°16 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-04-2014 | 1.3 MiB | 988 |
N°15 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-03-2014 | 1.3 MiB | 873 |
N°14 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 25-02-2014 | 1.4 MiB | 884 |
N°13 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-01-2014 | 1.3 MiB | 927 |
2013
Título | Fecha de Publicación | Tamaño | Descargas |
---|---|---|---|
N°12 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-12-2013 | 1.3 MiB | 637 |
N°11 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-11-2013 | 1.3 MiB | 578 |
N°10 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-10-2013 | 1.3 MiB | 652 |
N°9 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-09-2013 | 1.3 MiB | 673 |
N°8 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-08-2013 | 1.3 MiB | 594 |
N°7 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-07-2013 | 1.3 MiB | 607 |
N°6 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-06-2013 | 1.3 MiB | 752 |
N°5 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 09-05-2013 | 1.4 MiB | 694 |
N°4 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-04-2013 | 1.8 MiB | 958 |
N°3 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-03-2013 | 4.8 MiB | 2729 |
N°2 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 25-02-2013 | 1.8 MiB | 840 |
N°1 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | 30-01-2013 | 1.8 MiB | 927 |