Documentos EPS y otras encuestas
2020
Título | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Presentación de Resultados EPS VII ronda | 1.9 MiB | 496 |
Cuestionarios EPS VII Ronda | 5.0 MiB | 370 |
Documentos EPS2020 | 3.3 MiB | 293 |
Presentación David Bravo - SCPMayores | 2.7 MiB | 605 |
Presentación Irma T. Elo / Jere Behrman - SCPMayores | 115.6 KiB | 338 |
Resultados línea base - SCPMayores | 398.5 KiB | 290 |
Documento Metodológico, Salud y Cognición en Personas Mayores | 1.1 MiB | 451 |
Instrumento para Entrevistado o Sujeto de Estudio - SCPMayores | 1.0 MiB | 360 |
Inicio de la Entrevista e Identificación del Informante Adecuado - SCPMayores | 347.2 KiB | 224 |
2018
Título | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Analisis-datos-longitudinales-y-errores-muestrales-en-encuestas-complejas | 3.0 MiB | 374 |
Cuestionario Calidadvidaadultomayor | 611.8 KiB | 642 |
Encavidam Resultados Junio2018 | 3.1 MiB | 2059 |
Presentacion-encavidam-2018 | 7.3 MiB | 585 |
2015
Título | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Presentacion-resultados-vi-ronda-eps2015 | 1.4 MiB | 2111 |
Informe-final-trabajo-de-campo-de-eps-2015 | 1.0 MiB | 1269 |
Informe-imputaciones-eps-2015 | 1.5 MiB | 1126 |
Informe-metodologico-factoresexpansión-eps-2015 | 1.7 MiB | 1774 |
Cuestionario-de-fallecidos-eps-2015 | 922.0 KiB | 776 |
Manual-de-usuarios-eps-2015 | 1.3 MiB | 2105 |
Cuestionario-eps-2015 | 1.7 MiB | 2991 |
EPS VI Ronda: Estrategia, Desafíos y Metas de su Implementación | 755.7 KiB | 745 |
EPS VI Ronda: Avance en el levantamiento de la Encuesta | 337.1 KiB | 579 |
2012
2009
Título | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Cuestionario EPS 2009: Entrevistados 2006 | 430.8 KiB | 1700 |
Cuestionario Fallecidos EPS 2009: Entrevistados 2006 | 128.3 KiB | 531 |
Diccionario EPS 2009 | 307.4 KiB | 1846 |
Documento Metodológico: EPS 2002 - 2009 | 538.4 KiB | 1296 |
Instrucciones al Usuario de la Encuesta EPS 2009 | 1.2 MiB | 1468 |
Libro Códigos EPS 2009 | 1.2 MiB | 1666 |
Presentación General y Principales Resultados: EPS 2009 | 2.2 MiB | 809 |
2006
Título | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Cuestionario EPS 2006: Entrevistado 2004 | 1.3 MiB | 1368 |
Cuestionario EPS 2006: No Entrevistado 2004 - Entrevistado 2002 | 1.3 MiB | 749 |
Cuestionario Fallecidos EPS 2006: Entrevistados 2004 | 133.2 KiB | 462 |
Cuestionario Fallecidos EPS 2006: No Entrevistados 2004 | 133.9 KiB | 483 |
Documento Metodológico: EPS 2002-2009 | 538.4 KiB | 530 |
Instrucciones al Usuario a la Encuesta EPS 2006 | 367.9 KiB | 1323 |
Presentación General y Principales Resultados: EPS 2006 | 1.6 MiB | 672 |
2004
Título | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Cuestionario | 502.9 KiB | 827 |
Cuestionario Entrevistado 2002 | 294.1 KiB | 761 |
Cuestionario Fallecidos1 | 112.6 KiB | 543 |
Documento Metodologico Eps 2002 2009 | 538.4 KiB | 550 |
Instrucciones Eps 2004 | 303.8 KiB | 792 |
Libro Eps 2004 | 6.1 MiB | 891 |
2002
Título | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Cuestionario Entrevistado | 560.0 KiB | 1210 |
Cuestionario Fallecidos | 66.3 KiB | 711 |
Documento Metodologico Eps 2002 2009 | 538.4 KiB | 910 |
Instrucciones Eps 2002 | 435.5 KiB | 912 |
Libro Eps 2002 | 543.0 KiB | 1005 |